营养功效
食而有道
制作方法
生产方式
旧法生产
普通生产
加酶发酵
食物营养成分
| 食物名称 | 甜面酱 |
| 含量参考 | 约每100克食物中的含量 |
| 能量 | 139 千卡 |
| 蛋白质 | 5.5 g |
| 脂肪 | 0.6 g |
| 碳水化合物 | 28.5 g |
| 不溶性膳食纤维 | 1.4 g |
| 钠 | 2097 mg |
| 镁 | 26 mg |
| 磷 | 76 mg |
| 钾 | 189 mg |
| 钙 | 29 mg |
| 锰 | 0.73 mg |
| 铁 | 3.6 mg |
| 铜 | 0.12 mg |
| 锌 | 1.38 mg |
| 硒 | 5.8 μg |
| 维生素A | 5 μg |
| 维生素B1(硫胺素) | 0.03 mg |
| 维生素B2(核黄素) | 0.14 mg |
| 烟酸(烟酰胺) | 2 mg |
| 维生素E | 2.16 mg |
©2025 Baidu
使用百度前必读
|
百科协议
|
隐私政策
|
百度百科合作平台
|
京ICP证030173号