大学排名
软科中国大学排名(主榜)
“软科中国大学排名”即“软科中国最好大学排名”,由上海软科教育信息咨询有限公司(简称软科)在2015年首次发布,2020年软科对中国大学排名进行了全面升级,倾力打造关于中国高校办学水平最为全面、最为系统、最为准确的排名评价,旨在向学生、家长和全社会提供更加及时、更加细致、更加有针对性的高校可比信息。
117
2021
118
2022
119
2023
117
2024
121
2025
软科世界大学学术排名
软科世界大学学术排名(ShanghaiRanking's Academic Ranking of World Universities,简称ARWU),由上海交通大学高等教育研究院世界一流大学研究中心于2003年首次发布,是世界范围内首个综合性的全球大学排名。2009年开始,ARWU 改由上海软科教育信息咨询有限公司(简称软科)发布并保留所有权利。
未参评
2020
未参评
2021
未参评
2022
未参评
2023
801-900
2024
学生满意度
2024软科中国大学生满意度调查结果
查看全部调查结果
满意度前5项 |
满意及以上比例
|
全国高校排名区间
|
---|---|---|
学校周边交通发达,出行便捷 | 70%-75% | 前10% |
学校的口碑和声誉 | 60%-65% | 前25% |
被这所学校录取很幸运 | 65%-70% | 前25% |
教师对教学充满热情 | 55%-60% | 前25% |
身边同学学习勤奋努力 | 55%-60% | 前25% |
软科中国大学专业排名
所有上榜专业
选择专业门类
专业代码 | 专业名称 | 评级 |
专业排名
|
---|
专业名称 | 评级 | 专业排名 |
---|---|---|
小学教育 | A | 10 |
教育技术学 | A | 13 |
学前教育 | A | 13 |
舞蹈学 | A | 14 |
文化产业管理 | A | 16 |
商务英语 | A | 18 |
播音与主持艺术 | A | 19 |
思想政治教育 | A | 20 |
软科中国最好学科排名
所有学科
选择学科门类
学科代码 | 学科名称 | 排名层次 |
学科排名
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0202 | 应用经济学 | 前40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0305 | 马克思主义理论 | 前7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0401 | 教育学 | 前20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0402 | 心理学 | 前30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0501 | 中国语言文学 | 前30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0502 | 外国语言文学 | 前30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0503 | 新闻传播学 | 前40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0602 | 中国史 | 前40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0701 | 数学 | 前40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0703 | 化学 | 前30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0705 | 地理学 | 前30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0805 | 材料科学与工程 | 前50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0812 | 计算机科学与技术 | 前40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0817 | 化学工程与技术 | 前50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0833 | 城乡规划学 | 前50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0835 | 软件工程 | 前50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1201 | 管理科学与工程 | 前40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1202 | 工商管理学 | 前30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1301 | 艺术学 | 前40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1403 | 设计学 | 前40% |
软科世界一流学科排名
所有学科
选择学科门类
|