广州本科大学排名及分数线(物理+历史)

更新:2025-5-22 15:57:49    发布:大学生必备网

广州本科大学排名及分数线(物理+历史)

本文为大家整理的是广州 本科 大学排名 情况,按照各大学2024年在 广东 高考 投档 分数线 从高到低排序,包含物理类和历史类,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院公布的信息为准。

1、广州 本科大学排名及分数线 (物理类)

年份 省份 科类 批次 院校名称 专业组 投档线
2024 广东 物理 本科 12121南方医科大学 206 649
2024 广东 物理 本科 10558中山大学 219 643
2024 广东 物理 本科 10558中山大学 218 641
2024 广东 物理 本科 10558中山大学 205 638
2024 广东 物理 本科 10561华南 理工 大学 202 637
2024 广东 物理 本科 10558中山大学 206 633
2024 广东 物理 本科 10558中山大学 220 633
2024 广东 物理 本科 10558中山大学 203 625
2024 广东 物理 本科 10558中山大学 221 624
2024 广东 物理 本科 10561华南理工大学 203 617
2024 广东 物理 本科 10570广州医科大学 201 615
2024 广东 物理 本科 10561华南理工大学 204 614
2024 广东 物理 本科 10574华南 师范 大学 216 613
2024 广东 物理 本科 10561华南理工大学 205 610
2024 广东 物理 本科 10574华南师范大学 217 608
2024 广东 物理 本科 10574华南师范大学 220 603
2024 广东 物理 本科 10572广州中 医药 大学 201 603
2024 广东 物理 本科 10574华南师范大学 219 602
2024 广东 物理 本科 10574华南师范大学 223 600
2024 广东 物理 本科 10574华南师范大学 222 600
2024 广东 物理 本科 10574华南师范大学 218 599
2024 广东 物理 本科 10559暨南大学 221 597
2024 广东 物理 本科 10574华南师范大学 228 596
2024 广东 物理 本科 10559暨南大学 220 595
2024 广东 物理 本科 11845广东工业大学 206 594
2024 广东 物理 本科 10559暨南大学 206 593
2024 广东 物理 本科 11845广东工业大学 223 592
2024 广东 物理 本科 10574华南师范大学 221 591
2024 广东 物理 本科 10559暨南大学 208 591
2024 广东 物理 本科 12121南方医科大学 207 590
2024 广东 物理 本科 10559暨南大学 222 590
2024 广东 物理 本科 10574华南师范大学 227 590
2024 广东 物理 本科 10574华南师范大学 226 589
2024 广东 物理 本科 11845广东工业大学 216 588
2024 广东 物理 本科 10564华南农业大学 230 586
2024 广东 物理 本科 10574华南师范大学 229 586
2024 广东 物理 本科 11845广东工业大学 213 586
2024 广东 物理 本科 10564华南农业大学 218 585
2024 广东 物理 本科 10559暨南大学 203 584
2024 广东 物理 本科 11845广东工业大学 207 584
2024 广东 物理 本科 10559暨南大学 205 583
2024 广东 物理 本科 12121南方医科大学 209 583
2024 广东 物理 本科 10574华南师范大学 225 582
2024 广东 物理 本科 11845广东工业大学 220 582
2024 广东 物理 本科 10574华南师范大学 224 580
2024 广东 物理 本科 10564华南农业大学 219 580
2024 广东 物理 本科 11845广东工业大学 211 579
2024 广东 物理 本科 11845广东工业大学 210 575
2024 广东 物理 本科 10564华南农业大学 232 575
2024 广东 物理 本科 12121南方医科大学 208 575
2024 广东 物理 本科 10564华南农业大学 216 574
2024 广东 物理 本科 10564华南农业大学 217 571
2024 广东 物理 本科 11845广东工业大学 231 569
2024 广东 物理 本科 11845广东工业大学 209 569
2024 广东 物理 本科 10564华南农业大学 210 569
2024 广东 物理 本科 10564华南农业大学 221 569
2024 广东 物理 本科 11845广东工业大学 226 569
2024 广东 物理 本科 11845广东工业大学 225 568
2024 广东 物理 本科 11845广东工业大学 208 567
2024 广东 物理 本科 10564华南农业大学 220 567
2024 广东 物理 本科 11846广东外语外贸大学 212 567
2024 广东 物理 本科 10564华南农业大学 211 566
2024 广东 物理 本科 10564华南农业大学 222 566
2024 广东 物理 本科 11845广东工业大学 221 566
2024 广东 物理 本科 10564华南农业大学 231 565
2024 广东 物理 本科 10592广东 财经 大学 206 564
2024 广东 物理 本科 10572广州中医药大学 203 564
2024 广东 物理 本科 10564华南农业大学 214 564
2024 广东 物理 本科 10564华南农业大学 213 564
2024 广东 物理 本科 10564华南农业大学 233 563
2024 广东 物理 本科 11845广东工业大学 212 563
2024 广东 物理 本科 10564华南农业大学 223 562
2024 广东 物理 本科 11845广东工业大学 222 562
2024 广东 物理 本科 11078广州大学 204 562
2024 广东 物理 本科 11846广东外语外贸大学 214 562
2024 广东 物理 本科 10564华南农业大学 215 561
2024 广东 物理 本科 11846广东外语外贸大学 213 561
2024 广东 物理 本科 11845广东工业大学 214 560
2024 广东 物理 本科 11845广东工业大学 232 559
2024 广东 物理 本科 11846广东外语外贸大学 209 559
2024 广东 物理 本科 10572广州中医药大学 202 559
2024 广东 物理 本科 10588广东技术师范大学 202 557
2024 广东 物理 本科 10570广州医科大学 202 557
2024 广东 物理 本科 11846广东外语外贸大学 211 556
2024 广东 物理 本科 11845广东工业大学 227 556
2024 广东 物理 本科 11845广东工业大学 218 556
2024 广东 物理 本科 11845广东工业大学 233 556
2024 广东 物理 本科 11845广东工业大学 215 555
2024 广东 物理 本科 10573广东药科大学 201 554
2024 广东 物理 本科 11846广东外语外贸大学 208 554
2024 广东 物理 本科 11846广东外语外贸大学 210 552
2024 广东 物理 本科 11845广东工业大学 228 552
2024 广东 物理 本科 11078广州大学 202 552
2024 广东 物理 本科 11078广州大学 201 551
2024 广东 物理 本科 10588广东技术师范大学 203 550
2024 广东 物理 本科 10592广东财经大学 212 550
2024 广东 物理 本科 10572广州中医药大学 205 549
2024 广东 物理 本科 10572广州中医药大学 206 548
2024 广东 物理 本科 10572广州中医药大学 204 547
2024 广东 物理 本科 10588广东技术师范大学 201 547
2024 广东 物理 本科 10572广州中医药大学 207 547
2024 广东 物理 本科 11078广州大学 203 546
2024 广东 物理 本科 10592广东财经大学 213 546
2024 广东 物理 本科 10588广东技术师范大学 216 545
2024 广东 物理 本科 10592广东财经大学 210 544
2024 广东 物理 本科 10592广东财经大学 208 544
2024 广东 物理 本科 11110广东警官学院 201 544
2024 广东 物理 本科 10573广东药科大学 204 544
2024 广东 物理 本科 10592广东财经大学 202 543
2024 广东 物理 本科 10588广东技术师范大学 204 543
2024 广东 物理 本科 14278广东第二师范学院 209 542
2024 广东 物理 本科 14278广东第二师范学院 205 540
2024 广东 物理 本科 10592广东财经大学 204 538
2024 广东 物理 本科 10588广东技术师范大学 208 537
2024 广东 物理 本科 10588广东技术师范大学 222 537
2024 广东 物理 本科 10588广东技术师范大学 206 536
2024 广东 物理 本科 10588广东技术师范大学 210 535
2024 广东 物理 本科 10833广东轻工职业技术大学 202 535
2024 广东 物理 本科 10588广东技术师范大学 214 534
2024 广东 物理 本科 11540广东金融学院 223 534
2024 广东 物理 本科 10588广东技术师范大学 211 533
2024 广东 物理 本科 10588广东技术师范大学 212 532
2024 广东 物理 本科 10588广东技术师范大学 218 531
2024 广东 物理 本科 10588广东技术师范大学 217 531
2024 广东 物理 本科 10588广东技术师范大学 207 530
2024 广东 物理 本科 10588广东技术师范大学 221 530
2024 广东 物理 本科 14278广东第二师范学院 202 529
2024 广东 物理 本科 14278广东第二师范学院 206 527
2024 广东 物理 本科 10588广东技术师范大学 219 527
2024 广东 物理 本科 10586广州美术学院 206 526
2024 广东 物理 本科 11540广东金融学院 221 526
2024 广东 物理 本科 10588广东技术师范大学 220 525
2024 广东 物理 本科 10588广东技术师范大学 213 525
2024 广东 物理 本科 10588广东技术师范大学 209 525
2024 广东 物理 本科 10587星海音乐学院 203 524
2024 广东 物理 本科 10833广东轻工职业技术大学 201 523
2024 广东 物理 本科 10573广东药科大学 202 522
2024 广东 物理 本科 14278广东第二师范学院 207 522
2024 广东 物理 本科 11540广东金融学院 226 521
2024 广东 物理 本科 10573广东药科大学 203 520
2024 广东 物理 本科 10586广州美术学院 205 520
2024 广东 物理 本科 10588广东技术师范大学 223 520
2024 广东 物理 本科 10833广东轻工职业技术大学 203 520
2024 广东 物理 本科 10588广东技术师范大学 224 519
2024 广东 物理 本科 11540广东金融学院 224 518
2024 广东 物理 本科 11540广东金融学院 222 516
2024 广东 物理 本科 10585广州 体育 学院 203 516
2024 广东 物理 本科 14278广东第二师范学院 208 513
2024 广东 物理 本科 14278广东第二师范学院 203 513
2024 广东 物理 本科 11540广东金融学院 227 512
2024 广东 物理 本科 10588广东技术师范大学 215 512
2024 广东 物理 本科 11106广州航海学院 202 511
2024 广东 物理 本科 11540广东金融学院 225 510
2024 广东 物理 本科 11347仲恺农业工程学院 202 510
2024 广东 物理 本科 11347仲恺农业工程学院 204 510
2024 广东 物理 本科 14278广东第二师范学院 201 509
2024 广东 物理 本科 11347仲恺农业工程学院 205 509
2024 广东 物理 本科 10585广州体育学院 202 509
2024 广东 物理 本科 11347仲恺农业工程学院 203 508
2024 广东 物理 本科 11106广州航海学院 201 505
2024 广东 物理 本科 14278广东第二师范学院 204 505
2024 广东 物理 本科 10573广东药科大学 207 505
2024 广东 物理 本科 14278广东第二师范学院 210 503
2024 广东 物理 本科 10573广东药科大学 205 502
2024 广东 物理 本科 14278广东第二师范学院 215 500
2024 广东 物理 本科 12617广州城市理工学院 201 491
2024 广东 物理 本科 12617广州城市理工学院 203 490
2024 广东 物理 本科 13902广州新华学院 205 485
2024 广东 物理 本科 12617广州城市理工学院 202 484
2024 广东 物理 本科 12620广东外语外贸大学南国商学院 221 483
2024 广东 物理 本科 13902广州新华学院 206 483
2024 广东 物理 本科 12619广州南方学院 205 482
2024 广东 物理 本科 12620广东外语外贸大学南国商学院 222 481
2024 广东 物理 本科 12620广东外语外贸大学南国商学院 223 480
2024 广东 物理 本科 12620广东外语外贸大学南国商学院 224 480
2024 广东 物理 本科 10822广东白云学院 209 479
2024 广东 物理 本科 10822广东白云学院 208 479
2024 广东 物理 本科 12619广州南方学院 204 479
2024 广东 物理 本科 12620广东外语外贸大学南国商学院 226 478
2024 广东 物理 本科 13902广州新华学院 203 478
2024 广东 物理 本科 10822广东白云学院 207 478
2024 广东 物理 本科 13902广州新华学院 204 477
2024 广东 物理 本科 12619广州南方学院 206 475
2024 广东 物理 本科 12618广州软件学院 201 475
2024 广东 物理 本科 12620广东外语外贸大学南国商学院 225 473
2024 广东 物理 本科 12618广州软件学院 208 473
2024 广东 物理 本科 12623华南农业大学珠江学院 212 472
2024 广东 物理 本科 10822广东白云学院 204 471
2024 广东 物理 本科 12623华南农业大学珠江学院 219 471
2024 广东 物理 本科 12059广东培正学院 202 471
2024 广东 物理 本科 10822广东白云学院 201 471
2024 广东 物理 本科 10822广东白云学院 217 469
2024 广东 物理 本科 12618广州软件学院 202 469
2024 广东 物理 本科 13657广州应用科技学院 217 469
2024 广东 物理 本科 10822广东白云学院 203 468
2024 广东 物理 本科 12618广州软件学院 203 468
2024 广东 物理 本科 10822广东白云学院 212 468
2024 广东 物理 本科 13657广州应用科技学院 218 467
2024 广东 物理 本科 12621广州华商学院 214 465
2024 广东 物理 本科 13667广州商学院 205 464
2024 广东 物理 本科 10822广东白云学院 211 463
2024 广东 物理 本科 12059广东培正学院 201 463
2024 广东 物理 本科 13667广州商学院 204 462
2024 广东 物理 本科 10822广东白云学院 210 461
2024 广东 物理 本科 13717广州科技职业技术大学 204 460
2024 广东 物理 本科 10822广东白云学院 206 459
2024 广东 物理 本科 13667广州商学院 208 458
2024 广东 物理 本科 10822广东白云学院 205 457
2024 广东 物理 本科 12621广州华商学院 219 456
2024 广东 物理 本科 12668广州理工学院 202 456
2024 广东 物理 本科 13657广州应用科技学院 220 455
2024 广东 物理 本科 12621广州华商学院 217 454
2024 广东 物理 本科 13657广州应用科技学院 219 452
2024 广东 物理 本科 12621广州华商学院 211 452
2024 广东 物理 本科 12668广州理工学院 201 451
2024 广东 物理 本科 13657广州应用科技学院 216 450
2024 广东 物理 本科 13657广州应用科技学院 222 450
2024 广东 物理 本科 12621广州华商学院 213 449
2024 广东 物理 本科 13657广州应用科技学院 215 448
2024 广东 物理 本科 13657广州应用科技学院 214 448
2024 广东 物理 本科 13714广州工商学院 220 446
2024 广东 物理 本科 13714广州工商学院 212 446
2024 广东 物理 本科 12621广州华商学院 212 445
2024 广东 物理 本科 13657广州应用科技学院 221 443
2024 广东 物理 本科 13717广州科技职业技术大学 203 443
2024 广东 物理 本科 13714广州工商学院 217 443
2024 广东 物理 本科 13657广州应用科技学院 223 442
2024 广东 物理 本科 13714广州工商学院 216 442
2024 广东 物理 本科 13656广州华立学院 205 441
2024 广东 物理 本科 13656广州华立学院 204 441
2024 广东 物理 本科 13656广州华立学院 203 441
2024 广东 物理 本科 13714广州工商学院 211 441
2024 广东 物理 本科 13656广州华立学院 206 440
2024 广东 物理 本科 12621广州华商学院 218 440
2024 广东 物理 本科 13714广州工商学院 214 438
2024 广东 物理 本科 13714广州工商学院 219 437
2024 广东 物理 本科 13714广州工商学院 222 437
2024 广东 物理 本科 13714广州工商学院 221 436
2024 广东 物理 本科 13714广州工商学院 215 436
2024 广东 物理 本科 13714广州工商学院 213 436
2024 广东 物理 本科 13714广州工商学院 218 436

2、广州 本科大学 排名及分数线(历史类)

年份 省份 科类 批次 院校名称 专业组 投档线 备注
2024 广东 历史 本科 10558中山大学 217 620
2024 广东 历史 本科 10558中山大学 201 618
2024 广东 历史 本科 10558中山大学 202 617
2024 广东 历史 本科 10558中山大学 216 615
2024 广东 历史 本科 10561华南理工大学 201 606
2024 广东 历史 本科 10559暨南大学 202 596
2024 广东 历史 本科 10574华南师范大学 202 595
2024 广东 历史 本科 10574华南师范大学 203 593
2024 广东 历史 本科 10559暨南大学 218 593
2024 广东 历史 本科 10574华南师范大学 201 587
2024 广东 历史 本科 10559暨南大学 217 587
2024 广东 历史 本科 10574华南师范大学 206 586
2024 广东 历史 本科 10574华南师范大学 207 585
2024 广东 历史 本科 10559暨南大学 201 582
2024 广东 历史 本科 10559暨南大学 216 580 艺术
2024 广东 历史 本科 10574华南师范大学 204 575
2024 广东 历史 本科 10574华南师范大学 205 574
2024 广东 历史 本科 10564华南农业大学 201 567
2024 广东 历史 本科 10564华南农业大学 206 563
2024 广东 历史 本科 11078广州大学 213 562
2024 广东 历史 本科 11078广州大学 211 560
2024 广东 历史 本科 11078广州大学 212 558
2024 广东 历史 本科 10592广东财经大学 205 558
2024 广东 历史 本科 10564华南农业大学 202 557
2024 广东 历史 本科 11846广东外语外贸大学 204 557
2024 广东 历史 本科 11846广东外语外贸大学 205 556
2024 广东 历史 本科 11846广东外语外贸大学 201 554
2024 广东 历史 本科 11846广东外语外贸大学 202 552
2024 广东 历史 本科 10588广东技术师范大学 243 552
2024 广东 历史 本科 10564华南农业大学 203 551
2024 广东 历史 本科 10564华南农业大学 208 551
2024 广东 历史 本科 12121南方医科大学 205 550
2024 广东 历史 本科 10588广东技术师范大学 251 550
2024 广东 历史 本科 11846广东外语外贸大学 203 550
2024 广东 历史 本科 11845广东工业大学 204 549
2024 广东 历史 本科 10564华南农业大学 207 547
2024 广东 历史 本科 10564华南农业大学 205 546
2024 广东 历史 本科 10588广东技术师范大学 244 545
2024 广东 历史 本科 11078广州大学 214 541
2024 广东 历史 本科 10592广东财经大学 207 539
2024 广东 历史 本科 10570广州医科大学 204 539
2024 广东 历史 本科 10588广东技术师范大学 254 538
2024 广东 历史 本科 10572广州中医药大学 209 537
2024 广东 历史 本科 14278广东第二师范学院 214 537
2024 广东 历史 本科 10592广东财经大学 201 537
2024 广东 历史 本科 10592广东财经大学 209 535
2024 广东 历史 本科 11845广东工业大学 202 535
2024 广东 历史 本科 11845广东工业大学 200 535
2024 广东 历史 本科 11845广东工业大学 205 535
2024 广东 历史 本科 11845广东工业大学 203 534
2024 广东 历史 本科 10592广东财经大学 203 534
2024 广东 历史 本科 10588广东技术师范大学 249 534
2024 广东 历史 本科 11845广东工业大学 201 533
2024 广东 历史 本科 10592广东财经大学 211 533
2024 广东 历史 本科 10572广州中医药大学 208 532
2024 广东 历史 本科 10588广东技术师范大学 247 532
2024 广东 历史 本科 10588广东技术师范大学 252 531
2024 广东 历史 本科 11110广东警官学院 202 531
2024 广东 历史 本科 10588广东技术师范大学 248 530
2024 广东 历史 本科 10588广东技术师范大学 253 529
2024 广东 历史 本科 11540广东金融学院 211 527
2024 广东 历史 本科 14278广东第二师范学院 212 526
2024 广东 历史 本科 10588广东技术师范大学 255 522
2024 广东 历史 本科 10587星海音乐学院 202 519
2024 广东 历史 本科 11540广东金融学院 213 513
2024 广东 历史 本科 11540广东金融学院 212 512
2024 广东 历史 本科 14278广东第二师范学院 211 511
2024 广东 历史 本科 11347仲恺农业工程学院 209 508
2024 广东 历史 本科 14278广东第二师范学院 213 508
2024 广东 历史 本科 10588广东技术师范大学 250 508
2024 广东 历史 本科 10586广州美术学院 215 508
2024 广东 历史 本科 11347仲恺农业工程学院 208 504
2024 广东 历史 本科 11106广州航海学院 211 503
2024 广东 历史 本科 10585广州体育学院 201 503
2024 广东 历史 本科 11540广东金融学院 214 502
2024 广东 历史 本科 10573广东药科大学 208 499
2024 广东 历史 本科 10833广东轻工职业技术大学 204 498
2024 广东 历史 本科 14278广东第二师范学院 216 496
2024 广东 历史 本科 12617广州城市理工学院 204 483
2024 广东 历史 本科 13902广州新华学院 201 478
2024 广东 历史 本科 10573广东药科大学 209 477
2024 广东 历史 本科 13902广州新华学院 202 477
2024 广东 历史 本科 10822广东白云学院 218 473
2024 广东 历史 本科 12620广东外语外贸大学南国商学院 213 473
2024 广东 历史 本科 12619广州南方学院 201 473
2024 广东 历史 本科 10822广东白云学院 219 471
2024 广东 历史 本科 12620广东外语外贸大学南国商学院 212 469
2024 广东 历史 本科 12620广东外语外贸大学南国商学院 211 469
2024 广东 历史 本科 12620广东外语外贸大学南国商学院 214 468
2024 广东 历史 本科 10822广东白云学院 220 467
2024 广东 历史 本科 12618广州软件学院 210 464
2024 广东 历史 本科 12620广东外语外贸大学南国商学院 215 462
2024 广东 历史 本科 10822广东白云学院 225 460
2024 广东 历史 本科 10822广东白云学院 224 460
2024 广东 历史 本科 13667广州商学院 201 460
2024 广东 历史 本科 12618广州软件学院 211 458
2024 广东 历史 本科 12059广东培正学院 203 456
2024 广东 历史 本科 10822广东白云学院 223 456
2024 广东 历史 本科 10822广东白云学院 222 456
2024 广东 历史 本科 13657广州应用科技学院 201 454
2024 广东 历史 本科 13657广州应用科技学院 202 453
2024 广东 历史 本科 10822广东白云学院 221 452
2024 广东 历史 本科 12621广州华商学院 203 449
2024 广东 历史 本科 13667广州商学院 203 446
2024 广东 历史 本科 13657广州应用科技学院 209 445
2024 广东 历史 本科 10570广州医科大学 203 441
2024 广东 历史 本科 12621广州华商学院 201 436
2024 广东 历史 本科 13717广州科技职业技术大学 201 436
2024 广东 历史 本科 12623华南农业大学珠江学院 210 435
2024 广东 历史 本科 13657广州应用科技学院 213 432
2024 广东 历史 本科 12668广州理工学院 203 431
2024 广东 历史 本科 13657广州应用科技学院 212 428
2024 广东 历史 本科 12621广州华商学院 202 427
2024 广东 历史 本科 13657广州应用科技学院 210 427
2024 广东 历史 本科 13656广州华立学院 208 426
2024 广东 历史 本科 12621广州华商学院 205 423
2024 广东 历史 本科 13656广州华立学院 209 423
2024 广东 历史 本科 12619广州南方学院 202 423
2024 广东 历史 本科 13657广州应用科技学院 211 421
2024 广东 历史 本科 13714广州工商学院 201 420
2024 广东 历史 本科 13714广州工商学院 203 418
2024 广东 历史 本科 13714广州工商学院 204 418
2024 广东 历史 本科 13714广州工商学院 205 417
2024 广东 历史 本科 13714广州工商学院 202 415
2024 广东 历史 本科 12623华南农业大学珠江学院 209 415
2024 广东 历史 本科 13714广州工商学院 206 415