福耀玻璃(600660)
54.66↓
-0.89 -1.60%
2025-07-31 15:00:02
: 55.30 : 55.47 :1.66% 换手率:0.66%
:55.55 : 54.55 成交量:132765手 成交额:72758.7万元
市盈率:17.52倍 扣除后市盈率:18.02倍 计算公式说明
市净率:3.78倍 2025-03-31 每股收益:3.12元
所属行业: 非金属矿物制品业 中位市盈率:51.29倍 扣除后中位市盈率:53.49倍
2025年07月03日最新公告: 福耀玻璃H股公告 (更多)
点击查看大图
注意:本页面行情存在延时,交易请以交易所实时价格为准,数值仅供参考,据此入市风险自担。
涨跌排名
涨跌排名(A股) 3024
换手排名(A股) 5176
26.10亿股
20.03亿股
(非金属矿物制品业)涨跌前八名
宏和科技 23.54 +2.14 +10.00%
西藏天路 19.15 +1.24 +6.92%
菲利华 84.40 +4.38 +5.47%
韩建河山 7.70 +0.33 +4.48%
力诺药包 21.90 +0.83 +3.94%
再升科技 5.09 +0.18 +3.67%
浙江荣泰 56.29 +1.60 +2.93%
东和新材 13.64 +0.22 +1.64%
(非金属矿物制品业)涨跌后八名
华瓷股份 16.77 -1.86 -9.98%
国统股份 13.62 -0.78 -5.42%
福莱特 16.28 -0.93 -5.40%
三星新材 13.50 -0.62 -4.39%
青龙管业 12.37 -0.56 -4.33%
大地熊 31.43 -1.36 -4.15%
联瑞新材 58.20 -2.46 -4.06%
亚玛顿 21.27 -0.88 -3.97%
福耀玻璃(600660)公司概况 >>详细
公司名称 福耀玻璃工业集团股份有限公司
所属行业 非金属矿物制品业
成立日期 1992-06-21
总股本(亿) 26.10
流通A股(亿) 20.03
限售股份(亿) 0.00
无限售股份(亿) 26.10
600660主营分布图
年度统计 同期历史 季度统计
福耀玻璃(600660)财务指标 >>详细
截止日期 2025-03 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
扣非每股收益 0.76元 2.85元 2.12元 1.79元 1.10元
每股净资产 14.50元 13.66元 12.05元 11.09元 10.28元
净利润(亿) 20.30 74.98 56.29 47.56 31.46
净资产(亿) 377.22 356.86 314.11 289.88 262.94
每股资本公积 3.73元 3.71元 3.72元 3.71元 3.79元
每股未分利润 7.94元 7.13元 5.76元 4.97元 4.40元
分红类型 -- 现金分红 现金分红 现金分红 现金分红
分配方案 查看 查看 查看 查看 查看
福耀玻璃(600660)财务指标 >>详细
截止日期 2025-03 2024-03 2023-03 2022-03 2021-03
扣非每股收益 0.76元 0.58元 0.34元 0.32元 0.32元
每股净资产 14.50元 12.54元 11.40元 10.28元 8.95元
净利润(亿) 20.30 13.88 9.15 8.71 8.55
净资产(亿) 377.22 328.47 297.92 271.40 225.23
每股资本公积 3.73元 3.70元 3.71元 3.67元 2.47元
每股未分利润 7.94元 6.26元 5.32元 4.59元 4.44元
分红类型 -- -- -- -- --
分配方案 查看 查看 查看 查看 查看
福耀玻璃(600660)财务指标 >>详细
截止日期 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03
扣非每股收益 0.76元 2.85元 2.13元 1.37元 0.58元
每股净资产 14.50元 13.66元 12.80元 12.11元 12.54元
净利润(亿) 20.30 74.98 54.79 34.99 13.88
净资产(亿) 377.22 356.86 333.86 316.16 328.47
每股资本公积 3.73元 3.71元 3.72元 3.72元 3.70元
每股未分利润 7.94元 7.13元 6.55元 5.79元 6.26元
分红类型 -- 现金分红 -- -- --
分配方案 查看 查看 查看 查看 查看
600660财务指标图
福耀玻璃(600660)股本结构 >>详细
截止日期 2020-12-31
总股本(亿股) 25.09
A股合计(亿股) 20.03
流通A股(亿股) 20.03
限售流通A股(亿股) 0.00
实际流通A股(亿股) 20.03
股本变动公告日期 2021-03-30
600660股本结构图
600660股东变动图 600660基金持仓图

转至福耀玻璃(600660)行情首页