2025东北农业大学研究生分数线(含2023-2024历年复试)

更新:2025-3-25 14:50:16    发布:大学生必备网

2025东北农业大学研究生分数线(含2023-2024历年复试)

本文为大家整理的是东北农业大学2023-2025历年 研究生 复试 分数线 ,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。

一、2025年东北农业大学研究生分数线

2025年东北农业大学硕士研究生招生考试一 志愿 考生进入复试的初试成绩基本要求及联系方式
招生学院 招生学科及代码 研究方向 学习 方式 专业类别 总分 单科=100分 单科>100分
001水利与土木工程学院
刘老师
0451-55191502
081500水利工程 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 251 33 50
082802农业水土工程 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 251 33 50
085900土木水利 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 286 34 51
002资源与环境学院
杨老师
0451-55190720
090301土壤学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 245 33 50
090302植物营养学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 288 33 50
0903Z2环境保护与修复 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 245 33 50
0903Z3农业生态与气候变化 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 245 33 50
0903Z4资源环境微生物学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 245 33 50
095132资源利用与植物保护 01农业资源利用 (1)全日制 专业学位 245 33 50
003农学院
王老师
0451-55191641
090101作物栽培学与耕作学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 245 33 50
090102作物遗传育种 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 286 33 50
0901J2作物信息科学与技术 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 245 33 50
095131农艺与种业 01作物 (1)全日制 专业学位 281 33 50
004园艺园林学院
纪老师
0451-55191971
086200风景园林 01风景园林植物与应用 (1)全日制 专业学位 309 34 51
02风景园林规划与设计 (1)全日制 专业学位 260 34 51
090201果树学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 245 33 50
090202蔬菜学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 249 33 50
0902Z1观赏园艺学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 245 33 50
095131农艺与种业 01园艺 (1)全日制 专业学位 301 33 50
005动物科学技术学院
动物育种与繁殖(学硕、专硕)
牟老师:18103631565
动物营养与饲料科学(学硕、专硕)
刘老师:18249502278
动物生产(学硕、专硕)
张老师:18845047356
水生动物保护与生产、渔业发展
陶老师:15561857651
草学(学硕)、农艺与种业(专硕)
梅老师:17390943126
090501动物遗传育种与繁殖 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 269 33 50
090502动物营养与饲料科学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 299 33 50
0905Z2水生动物保护与生产 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 245 33 50
0905Z3动物生产 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 245 33 50
090900草学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 245 33 50
095131农艺与种业 01草业 (1)全日制 专业学位 245 33 50
095133畜牧 01动物遗传育种与繁殖 (1)全日制 专业学位 245 33 50
02动物营养与饲料科学 (1)全日制 专业学位 305 33 50
03动物生产 (1)全日制 专业学位 273 33 50
095134渔业发展 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 245 33 50
006动物医学学院
刘老师
0451-55191161
090601基础兽医学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 261 33 50
090602预防兽医学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 245 33 50
090603临床兽医学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 311 33 50
0906Z1动物药学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 245 33 50
095200兽医 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 304 33 50
007工程学院
王老师
0451-55190608
080200机械工程 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 260 34 51
082801农业机械化工程 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 251 33 50
082803农业生物环境与能源工程 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 251 33 50
0828Z1农业系统工程与管 理工 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 251 33 50
085500机械 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 295 34 51
085800能源动力 01清洁能源技术 (1)全日制 专业学位 260 34 51
087100管理科学与工程 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 260 34 51
125603工业工程与管理 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 201 38 76
008经济管理学院
卢老师(除MBA)
0451-55191547
宋老师(MBA)
0451-55190871
020204金融学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 323 40 60
020205产业经济学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 323 40 60
025100金融 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 323 40 60
095137农业管理 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 284 33 50
120201会计学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 333 41 62
120202企业管理 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 333 41 62
120301农业经济管理 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 333 41 62
125300会计 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 218 48 96
125100工商管理 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 151 35 70
00不区分研究方向 (2)非全日制 专业学位 151 35 70
009生命科学学院
李老师
0451-55190413
071001植物学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 274 34 51
071002动物学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 274 34 51
071005微生物学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 321 34 51
071008发育生物学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 274 34 51
071009细胞生物学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 274 34 51
071010生物化学与分子生物学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 327 34 51
086001生物技术与工程 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 331 34 51
086002制药工程 01生物制药 (1)全日制 专业学位 294 34 51
086004发酵工程 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 260 34 51
010食品学院
陈老师
0451-55190577
083201食品科学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 285 34 51
083202粮食、油脂及植物蛋白工程 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 260 34 51
083203农产品加工及贮藏工程 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 260 34 51
0832Z1食品发酵工程 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 260 34 51
0832Z2畜产品加工工程 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 260 34 51
086003食品工程 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 278 34 51
095500食品与营养 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 311 33 50
011文理学院
闫老师
0451-55190317
025200应用统计 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 323 40 60
050200外国 语言 文学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 351 47 71
070300化学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 313 34 51
086002制药工程 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 260 34 51
086003食品工程 01天然产物结构与功能调控 (1)全日制 专业学位 260 34 51
012公共管理与法学院
李老师(全日制)
0451-55190052
魏老师(非全日制)
0451-55190534
035101法律(非法学) 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 323 40 60
035102法律(法学) 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 323 40 60
095138农村发展 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 292 33 50
120401行政管理 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 333 41 62
120403教育经济与管理 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 333 41 62
120405土地资源管理 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 333 41 62
125200公共管理 00不区分研究方向 (2)非全日制 专业学位 164 38 76
013马克思主义学院
何老师
0451-87132012
030501马克思主义基本原理 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 323 40 60
030503马克思主义中国化研究 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 323 40 60
030505思想政治教育 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 323 40 60
030506中国近现代史基本问题研究 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 323 40 60
014电气与信息学院
付老师
0451-55190229
081200 计算机 科学与技术 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 260 34 51
082804农业电气化与自动化 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 251 33 50
085400电子信息 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 280 34 51
085801电气工程 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 329 34 51
015国际文化教育学院
韩老师
0451-55190156
045300国际中文教育 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 354 45 68
016 艺术 学院
翟老师
0451-55191873
135400戏剧与影视 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 351 37 56
017植物保护学院
陈老师
0451-55191608
090401植物病理学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 245 33 50
090402农业昆虫与害虫防治 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 245 33 50
090403农药学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 306 33 50
095132资源利用与植物保护 01植物保护 (1)全日制 专业学位 245 33 50

二、2024年东北农业大学研究生分数线

2024年东北农业大学硕士研究生招生考试一志愿考生进入复试的初试成绩基本要求

招生学院 招生学科及代码 研究方向 学习方式 专业类别 总分 单科=100分 单科>100分
001水利与土木工程学院
081501水文学及水资源 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 260 35 53
081504水利水电工程 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 260 35 53
082802农业水土工程 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 260 35 53
085900土木水利 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 273 37 56
002资源与环境学院
090301土壤学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 251 33 50
090302植物营养学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 251 33 50
0903Z2环境保护与修复 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 301 33 50
0903Z3农业生态与气候变化 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 291 33 50
0903Z4资源环境微生物学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 251 33 50
095132资源利用与植物保护 01农业资源利用 (1)全日制 专业学位 251 33 50
003农学院
090101作物栽培学与耕作学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 251 33 50
090102作物遗传育种 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 283 33 50
095131农艺与种业 01作物 (1)全日制 专业学位 299 33 50
004园艺园林学院
090201果树学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 251 33 50
090202蔬菜学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 267 33 50
095131农艺与种业 01园艺 (1)全日制 专业学位 289 33 50
086200风景园林 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 320 37 56
005动物科学技术学院
090501动物遗传育种与繁殖 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 274 33 50
090502动物营养与饲料科学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 278 33 50
0905Z2水生动物保护与生产 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 251 33 50
0905Z3动物生产 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 251 33 50
090900草学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 251 33 50
095131农艺与种业 01草业 (1)全日制 专业学位 251 33 50
095133畜牧 01动物遗传育种与繁殖 (1)全日制 专业学位 251 33 50
02动物营养与饲料科学 (1)全日制 专业学位 320 33 50
03动物生产 (1)全日制 专业学位 251 33 50
095134渔业发展 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 251 33 50
006动物医学学院
090601基础兽医学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 314 33 50
090602预防兽医学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 336 33 50
090603临床兽医学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 294 33 50
0906Z1动物药学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 251 33 50
095200兽医 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 321 33 50
007工程学院
080200机械工程 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 273 37 56
082801农业机械化工程 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 260 35 53
082803农业生物环境与能源工程 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 260 35 53
0828Z1农业系统工程与管理工程 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 260 35 53
085500机械 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 273 37 56
085800能源动力 01清洁能源技术 (1)全日制 专业学位 273 37 56
087100管理科学与工程 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 273 37 56
125603工业工程与管理 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 217 43 86
008经济管理学院
020204金融学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 338 47 71
020205产业经济学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 338 47 71
025100金融 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 355 47 71
095137农业管理 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 314 33 50
120201会计学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 390 49 74
120202企业管理 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 353 49 74
120301农业经济管理 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 350 49 74
125100工商管理 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 162 39 78
00不区分研究方向 (2)非全日制 专业学位 162 39 78
125300会计 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 230 52 104
009生命科学学院
071001植物学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 361 41 62
071002动物学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 348 41 62
071005微生物学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 361 41 62
071008发育生物学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 380 41 62
071009细胞生物学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 389 41 62
071010生物化学与分子生物学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 361 41 62
086001生物技术与工程 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 334 37 56
086002制药工程 01生物制药 (1)全日制 专业学位 273 37 56
086004发酵工程 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 273 37 56
010食品学院
083201食品科学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 294 37 56
083202粮食、油脂及植物蛋白工程 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 300 37 56
083203农产品加工及贮藏工程 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 273 37 56
0832Z1食品发酵工程 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 304 37 56
0832Z2畜产品加工工程 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 273 37 56
086003食品工程 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 296 37 56
095135食品加工与安全 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 312 33 50
(2)非全日制 专业学位 312 33 50
011文理学院
050201英语语言文学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 391 55 83
050 211 外国语言学及应用语言学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 365 55 83
070300化学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 351 41 62
086002制药工程 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 273 37 56
086003食品工程 01天然产物结构与功能调控 (1)全日制 专业学位 273 37 56
012公共管理与法学院
035101法律(非法学) 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 338 47 71
035102法律(法学) 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 355 47 71
095138农村发展 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 275 33 50
120401行政管理 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 362 49 74
120403教育经济与管理 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 347 49 74
120405土地资源管理 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 372 49 74
125200公共管理 00不区分研究方向 (2)非全日制 专业学位 173 43 86
013马克思主义学院
030501马克思主义基本原理 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 362 47 71
030503马克思主义中国化研究 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 401 47 71
030505思想政治教育 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 381 47 71
030506中国近现代史基本问题研究 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 377 47 71
014电气与信息学院
081200计算机科学与技术 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 344 37 56
082804农业电气化与自动化 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 260 35 53
085801电气工程 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 296 37 56
095136农业工程与信息技术 01农业信息化 (2)非全日制 专业学位 321 33 50
015国际文化教育学院
045300国际中文教育 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 374 51 77
016艺术学院
135400戏剧与影视 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 377 40 60
017植保学院
090401植物病理学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 276 33 50
090402农业昆虫与害虫防治 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 274 33 50
090403农药学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 251 33 50
095132资源利用与植物保护 01植物保护 (1)全日制 专业学位 272 33 50

三、2023年东北农业大学研究生分数线

2023年东北农业大学硕士研究生招生考试一志愿考生进入复试的初试成绩基本要求

招生学院 招生学科及代码 研究方向 学习方式 专业类别 总分 单科=100分 单科>100分
001水利与土木工程学院 081501水文学及水资源 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 260 35 53
081504水利水电工程 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 260 35 53
082802农业水土工程 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 260 35 53
085900土木水利 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 260 38 57
002资源与环境学院 090301土壤学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 309 33 50
090302植物营养学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 251 33 50
0903Z2环境保护与修复 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 273 33 50
0903Z3农业生态与气候变化 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 251 33 50
0903Z4资源环境微生物学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 251 33 50
095132资源利用与植物保护 01农业资源利用 (1)全日制 专业学位 251 33 50
003农学院 090101作物栽培学与耕作学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 251 33 50
090102作物遗传育种 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 286 33 50
095131农艺与种业 01作物 (1)全日制 专业学位 338 33 50
004园艺园林学院 0834Z1园林植物与应用 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 273 38 57
0834Z2风景园林规划与设计 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 273 38 57
0834Z3园林生态与恢复 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 273 38 57
090201果树学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 251 33 50
090202蔬菜学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 286 33 50
095131农艺与种业 01园艺 (1)全日制 专业学位 285 33 50
095300风景园林 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 364 33 50
005动物科学技术学院 090501动物遗传育种与繁殖 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 251 33 50
090502动物营养与饲料科学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 319 33 50
0905Z2水生动物保护与生产 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 251 33 50
0905Z3动物生产 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 273 33 50
090900草学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 251 33 50
095131农艺与种业 01草业 (1)全日制 专业学位 251 33 50
095133畜牧 01动物遗传育种与繁殖 (1)全日制 专业学位 251 33 50
02动物营养与饲料科学 (1)全日制 专业学位 251 33 50
03动物生产 (1)全日制 专业学位 314 33 50
095134渔业发展 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 251 33 50
006动物医学学院 090601基础兽医学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 251 33 50
090602预防兽医学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 313 33 50
090603临床兽医学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 293 33 50
0906Z1动物药学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 251 33 50
095200兽医 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 332 33 50
007工程学院 080200机械工程 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 273 38 57
082801农业机械化工程 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 301 35 53
082803农业生物环境与能源工程 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 260 35 53
0828Z1农业系统工程与管理工程 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 290 35 53
085500机械 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 281 38 57
085800能源动力 01清洁能源技术 (1)全日制 专业学位 273 38 57
087100管理科学与工程 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 273 38 57
125603工业工程与管理 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 222 44 88
008经济管理学院 020204金融学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 346 48 72
020205产业经济学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 346 48 72
025100金融 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 362 48 72
095137农业管理 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 348 33 50
120201会计学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 340 47 71
120202企业管理 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 340 47 71
120301农业经济管理 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 340 47 71
125100工商管理 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 167 41 82
00不区分研究方向 (2)非全日制 专业学位 167 41 82
125300会计 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 235 51 102
00不区分研究方向 (2)非全日制 专业学位 235 51 102
009生命科学学院 071001植物学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 279 38 57
071002动物学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 279 38 57
071005微生物学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 344 38 57
071008发育生物学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 292 38 57
071009细胞生物学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 279 38 57
071010生物化学与分子生物学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 361 38 57
086001生物技术与工程 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 306 38 57
086002制药工程 01生物制药 (1)全日制 专业学位 273 38 57
086004发酵工程 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 273 38 57
010食品学院 083201食品科学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 323 38 57
083202粮食、油脂及植物蛋白工程 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 302 38 57
083203农产品加工及贮藏工程 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 273 38 57
0832Z1食品发酵工程 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 273 38 57
0832Z2畜产品加工工程 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 273 38 57
086003食品工程 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 295 38 57
095135食品加工与安全 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 323 33 50
(2)非全日制 专业学位 323 33 50
011文理学院 050201英语语言文学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 373 54 81
050211外国语言学及应用语言学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 363 54 81
070300化学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 279 38 57
086002制药工程 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 273 38 57
086003食品工程 01天然产物结构与功能调控 (1)全日制 专业学位 273 38 57
012公共管理与法学院 035101法律(非法学) 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 326 45 68
035102法律(法学) 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 327 45 68
095138农村发展 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 314 33 50
120401行政管理 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 340 47 71
120403教育经济与管理 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 340 47 71
120405土地资源管理 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 343 47 71
125200公共管理 00不区分研究方向 (2)非全日制 专业学位 175 44 88
013马克思主义学院 030501马克思主义基本原理 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 326 45 68
030503马克思主义中国化研究 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 354 45 68
030505思想政治教育 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 347 45 68
030506中国近现代史基本问题研究 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 358 45 68
014电气与信息学院 081200计算机科学与技术 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 291 38 57
082804农业电气化与自动化 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 260 35 53
085801电气工程 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 330 38 57
095136农业工程与信息技术 01农业信息化 (2)非全日制 专业学位 251 33 50
015国际文化教育学院 045300汉语国际教育 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 350 51 77
016艺术学院 135105广播电视 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 362 40 60
135108艺术设计 00不区分研究方向 (1)全日制 专业学位 362 40 60
017植保学院 090401植物病理学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 283 33 50
090402农业昆虫与害虫防治 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 251 33 50
090403农药学 00不区分研究方向 (1)全日制 学术学位 251 33 50
095132资源利用与植物保护 01植物保护 (1)全日制 专业学位 339 33 50