发布时间 :2020-05-24 浏览次数: 982

果树学

序号 考生编号 姓名 调剂专业代码 调剂专业名称 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 103070210007290 周金玉 090201 果树学 320 90.9 74.76
2 105040210534607 张贝 090201 果树学 328 87.2 74.24
3 107120141053589 张向争 090201 果树学 290 88.8 70.32
4 104860204019957 王晓丹 090201 果树学 307 81.1 69.28
5 105040210132267 赖云荣 090201 果树学 301 70.4 64.28
6 103070210000244 刘松 090201 果树学 333 56.4 62.52

茶学

序号 考生编号 姓名 调剂专业代码 调剂专业名称 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 107120141053589 彭逸飞 090203 茶学 331 92.1 76.56
2 107120141053589 郭爽 090203 茶学 299 95.8 74.2
3 107120141053589 袁青云 090203 茶学 288 66.5 61.16
4 107120141053589 张金波 090203 茶学 280

缺考

农艺与种业

序号 考生编号 姓名 调剂专业代码 调剂专业名称 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 105580330110309 沈静沅 095131 农艺与种业 362 85 77.44
2 103190342417151 李德宝 095131 农艺与种业 328 88.7 74.84
3 103070210008563 孔令超 095131 农艺与种业 335 86 74.6
4 102480122014291 樊敏蕾 095131 农艺与种业 328 87 74.16
5 105040210534668 王清伟 095131 农艺与种业 314 89.1 73.32
6 102980211707287 高福泉 095131 农艺与种业 314 66.2 64.16
7 102480122019456 刘丽 095131 农艺与种业 324 61.6 63.52
8 100220350504805 文彬旭 095131 农艺与种业 316 61.3 62.44
9 105580330110327 陈颖 095131 农艺与种业 339 54.4 62.44
10 103410666601287 陈涛 095131 农艺与种业 313 53.8 59.08
11 103070210007064 郭贺峰 095131 农艺与种业 316

缺考

生物学

序号 考生编号 姓名 调剂专业代码 调剂专业名称 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 105580330110499 史聪梅 071000 生物学 73 90 79.8
2 105580330110746 刘旋 071000 生物学 78.8 78.2 78.56
3 105330412311557 张欣 071000 生物学 75 80.2 77.08
4 144300175000003 李艺锋 071000 生物学 66.4 92.4 76.8
5 103070210010995 王梦瑶 071000 生物学 71.2 83.8 76.24
6 144300191000050 姜晓梦 071000 生物学 69 87 76.2
7 105320360106619 罗江山 071000 生物学 64.2 87.6 73.56
8 102850212330778 任金艳 071000 生物学 64.6 78.6 70.2
9 144300112000190 袁振 071000 生物学 64 75.56 68.624
10 105590210015571 李彩铭 071000 生物学 68.4 62.6 66.08
11 107180432515399 李倩倩 071000 生物学 69.8 58.9 65.44
12 103190432723876 龙绢丹 071000 生物学 65.4 56 61.64
13 102800210017415 刘智慧 071000 生物学 65 55.8 61.32
14 101450000010412 宋欢欢 071000 生物学 63 56.6 60.44
15 105320360807246 宋思情 071000 生物学 70.6 42.6 59.4
16 144300175000152 杨胜雄 071000 生物学 62.8 50 57.68
17 104230412316180 连文婷 071000 生物学 64.2 0 38.52 缺考

生物与医药

序号 考生编号 姓名 调剂专业代码 调剂专业名称 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 106100071020286 张逸 086000 生物与医药 60.8 89.2 72.16
2 104860204019804 邱芸 086000 生物与医药 62.8 84.6 71.52
3 105640000004067 麦思媛 086000 生物与医药 62.8 81.6 70.32
4 102550000003312 许涛 086000 生物与医药 62.8 76.4 68.24
5 102800210014148 易茜 086000 生物与医药 61.4 39.8 52.76

资源利用与植物保护

序号 考生编号 姓名 调剂专业代码 调剂专业名称 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 144300113000075 林文鑫 095132 资源利用与植物保护 314 94.7 75.56
2 144300191000078 姚晓雷 095132 资源利用与植物保护 311 93.8 74.84
3 103070210000464 周少栋 095132 资源利用与植物保护 331 84 73.32
4 102850212325602 苏嘉庆 095132 资源利用与植物保护 329 78.3 70.8