2023福建江夏学院录取分数线(含2021-2022历年)

更新:2024-5-6 10:52:19    发布:大学生必备网 纠错

2023福建江夏学院录取分数线(含2021-2022历年)

本文为大家整理的是 福建 江夏学院2021-2023年 录取分数线 ,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育 考试 院和学校公布的信息为准。

1、2023福建江夏学院录取 分数线

2023 福建江夏学院 福建 录取情况

物理科目组

序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注
1 电子信息工程 普通类本科批 431 517 519.7 532 86 88.7
2 光电信息科学与工程 普通类本科批 431 513 514.83 519 82 83.83
3 数据科学与大数据技术 普通类本科批 431 518 521.46 530 87 90.46
4 物联网工程 普通类本科批 431 517 518.85 525 86 87.85
5 信息管理与信息系统 普通类本科批 431 513 515.36 520 82 84.36
6 法学 普通类本科批 431 529 535.56 550 98 104.56
7 知识产权 普通类本科批 431 520 524.33 529 89 93.33
8 工程管理 普通类本科批 431 502 507.6 513 71 76.6
9 工程造价 普通类本科批 431 500 508.04 518 69 77.04
10 工业工程 普通类本科批 431 501 506.09 518 70 75.09
11 土木工程 普通类本科批 431 500 508.05 520 69 77.05
12 智能建造 普通类本科批 431 508 510.65 517 77 79.65
13 人力资源管理 普通类本科批 431 501 507.67 515 70 76.67
14 市场营销 普通类本科批 431 507 508 510 76 77
15 物流管理 普通类本科批 431 500 504.89 512 69 73.89
16 物业管理 普通类本科批 431 501 507.1 521 70 76.1
17 社会 工作 普通类本科批 431 502 508.11 516 71 77.11
18 行政管理 普通类本科批 431 503 509.76 519 72 78.76
19 财务管理 普通类本科批 431 516 518.38 530 85 87.38
20 会计学 普通类本科批 431 521 526.2 542 90 95.2
21 审计学 普通类本科批 431 519 521.39 527 88 90.39
22 税收学 普通类本科批 431 514 517 530 83 86
23 资产评估 普通类本科批 431 503 505.63 512 72 74.63
24 保险学 普通类本科批 431 500 510.26 516 69 79.26
25 金融工程 普通类本科批 431 501 507.69 523 70 76.69
26 金融科技 普通类本科批 431 501 508.14 521 70 77.14
27 金融学 普通类本科批 431 508 515.19 529 77 84.19
28 经济统计学 普通类本科批 431 509 512.82 523 78 81.82
29 数学与应用数学 普通类本科批 431 514 519.19 531 83 88.19
30 投资学 普通类本科批 431 502 508.5 512 71 77.5
31 电子商务 普通类本科批 431 506 510 519 75 79
32 国际经济与贸易 普通类本科批 431 510 513.21 518 79 82.21
33 国际商务 普通类本科批 431 501 505.41 516 70 74.41
34 经济学 普通类本科批 431 508 512.56 524 77 81.56
35 跨境电子商务 普通类本科批 431 500 504.18 523 69 73.18
36 数字经济 普通类本科批 431 503 509.7 524 72 78.7
37 风景园林 普通类本科批 431 500 506.6 519 69 75.6
38 工业设计 普通类本科批 431 501 508.05 531 70 77.05
39 文化产业管理 普通类本科批 431 511 515 519 80 84
40 法语 普通类本科批 431 502 504.92 508 71 73.92
41 商务英语 普通类本科批 431 501 510.22 529 70 79.22
42 财务管理 普通类本科批 431 499 502.2 513 68 71.2 闽台合作项目
43 法学 普通类本科批 431 505 510.43 517 74 79.43 闽台合作项目
44 国际经济与贸易 普通类本科批 431 482 487.68 498 51 56.68 闽台合作项目
45 会计学 普通类本科批 431 502 506.95 513 71 75.95 闽台合作项目
46 金融学 普通类本科批 431 488 495.63 508 57 64.63 闽台合作项目
47 土木工程 普通类本科批 431 477 483.64 502 46 52.64 闽台合作项目
48 物流管理 普通类本科批 431 478 482.58 497 47 51.58 闽台合作项目
49 国际经济与贸易 普通类本科批 431 446 455.16 482 15 24.16 国际课程项目
50 金融学 普通类本科批 431 456 468.14 490 25 37.14 国际课程项目

历史科目组

序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注
1 法学 普通类本科批 453 527 532.88 546 74 79.88
2 知识产权 普通类本科批 453 526 526.2 527 73 73.2
3 人力资源管理 普通类本科批 453 517 519.6 523 64 66.6
4 市场营销 普通类本科批 453 514 516.73 527 61 63.73
5 物流管理 普通类本科批 453 514 516.6 521 61 63.6
6 物业管理 普通类本科批 453 514 518.33 522 61 65.33
7 社会工作 普通类本科批 453 514 518.2 522 61 65.2
8 行政管理 普通类本科批 453 514 517.58 524 61 64.58
9 财务管理 普通类本科批 453 523 523.9 525 70 70.9
10 会计学 普通类本科批 453 526 526.5 527 73 73.5
11 审计学 普通类本科批 453 525 525.4 526 72 72.4
12 税收学 普通类本科批 453 522 523 525 69 70
13 资产评估 普通类本科批 453 515 517.6 521 62 64.6
14 保险学 普通类本科批 453 514 516 519 61 63
15 金融学 普通类本科批 453 520 522.79 528 67 69.79
16 电子商务 普通类本科批 453 519 520 521 66 67
17 国际经济与贸易 普通类本科批 453 516 518.7 523 63 65.7
18 国际商务 普通类本科批 453 515 518.07 525 62 65.07
19 经济学 普通类本科批 453 522 524.4 536 69 71.4
20 跨境电子商务 普通类本科批 453 517 519.14 521 64 66.14
21 风景园林 普通类本科批 453 516 519.6 523 63 66.6
22 文化产业管理 普通类本科批 453 515 518 526 62 65
23 法语 普通类本科批 453 514 515.5 518 61 62.5
24 商务英语 普通类本科批 453 514 517.79 525 61 64.79
25 财务管理 普通类本科批 453 503 504.7 507 50 51.7 闽台合作项目
26 法学 普通类本科批 453 511 513.55 519 58 60.55 闽台合作项目
27 国际经济与贸易 普通类本科批 453 498 500.05 502 45 47.05 闽台合作项目
28 会计学 普通类本科批 453 505 507.6 513 52 54.6 闽台合作项目
29 金融学 普通类本科批 453 502 503.4 506 49 50.4 闽台合作项目
30 物流管理 普通类本科批 453 498 501.15 511 45 48.15 闽台合作项目
31 国际经济与贸易 普通类本科批 453 467 471.13 487 14 18.13 国际课程项目
32 金融学 普通类本科批 453 471 474.73 493 18 21.73 国际课程项目

点击链接查看其他省市录取分数线: https://zsb.fjjxu.edu.cn/page/detail/VFREIL/9431/30287

2、2022福建江夏学院录取分数线

福建江夏学院2022年在福建各专业录取分数线

物理类

序号 专业 批次 最低分 平均分 最高分 备注
1 保险学 普通类本科批 505 508.69 514
2 财务管理 普通类本科批 511 513.22 520
3 电子商务 普通类本科批 506 508.04 512
4 电子信息工程 普通类本科批 512 514.49 525
5 法学 普通类本科批 525 529.78 546
6 法语 普通类本科批 506 512.6 530
7 风景园林 普通类本科批 504 506.95 512
8 工程管理 普通类本科批 505 506.4 510
9 工程造价 普通类本科批 505 508.16 523
10 工业工程 普通类本科批 504 505.39 510
11 工业设计 普通类本科批 506 509.64 517
12 光电信息科学与工程 普通类本科批 510 511.71 516
13 国际经济与贸易 普通类本科批 509 511.92 524
14 国际商务 普通类本科批 505 505.85 508
15 会计学 普通类本科批 516 519.71 533
16 金融工程 普通类本科批 507 508.79 512
17 金融科技 普通类本科批 504 506.91 514
18 金融学 普通类本科批 513 517 527
19 经济统计学 普通类本科批 507 509.34 515
20 经济学 普通类本科批 509 512.61 523
21 酒店管理 普通类本科批 505 506.5 508
22 跨境电子商务 普通类本科批 504 504.91 512
23 人力资源管理 普通类本科批 509 511.62 517
24 商务英语 普通类本科批 512 515.57 519
25 社会工作 普通类本科批 505 506.75 509
26 审计学 普通类本科批 512 515.29 525
27 市场营销 普通类本科批 506 507.67 509
28 数据科学与大数据技术 普通类本科批 515 517.14 523
29 数学与应用数学 普通类本科批 511 514.39 524
30 税收学 普通类本科批 509 510.68 515
31 投资学 普通类本科批 504 507.13 512
32 土木工程 普通类本科批 504 507.74 512
33 文化产业管理 普通类本科批 504 505.25 507
34 物联网工程 普通类本科批 510 512.6 522
35 物流管理 普通类本科批 505 506.6 510
36 物业管理 普通类本科批 505 506.11 510
37 信息管理与信息系统 普通类本科批 509 510.6 515
38 行政管理 普通类本科批 509 511.38 518
39 知识产权 普通类本科批 514 518.15 524
40 智能建造 普通类本科批 504 507.57 515
41 资产评估 普通类本科批 505 507.36 517
42 财务管理 普通类本科批 494 496.29 508 闽台合作项目
43 国际经济与贸易 普通类本科批 490 491.67 494 闽台合作项目
44 会计学 普通类本科批 496 501.03 510 闽台合作项目
45 金融学 普通类本科批 493 496.95 505 闽台合作项目
46 土木工程 普通类本科批 489 492.07 500 闽台合作项目
47 物流管理 普通类本科批 488 490.38 498 闽台合作项目
48 国际经济与贸易 普通类本科批 467 470 485 国际课程项目
49 金融学 普通类本科批 470 476.61 487 国际课程项目

历史类

序号 专业 批次 最低分 平均分 最高分 备注
1 保险学 普通类本科批 517 519.75 523
2 财务管理 普通类本科批 525 528.59 538
3 电子商务 普通类本科批 519 522.4 527
4 法学 普通类本科批 530 535.1 550
5 法语 普通类本科批 517 518.39 528
6 风景园林 普通类本科批 517 518.41 522
7 国际经济与贸易 普通类本科批 519 520.67 526
8 国际商务 普通类本科批 517 517.75 519
9 会计学 普通类本科批 527 530.04 537
10 金融学 普通类本科批 520 524.4 535
11 经济学 普通类本科批 520 521.9 528
12 酒店管理 普通类本科批 517 517 517
13 跨境电子商务 普通类本科批 518 521.4 526
14 人力资源管理 普通类本科批 521 524.5 529
15 商务英语 普通类本科批 517 519.83 531
16 社会工作 普通类本科批 517 519.65 527
17 审计学 普通类本科批 526 528.12 533
18 市场营销 普通类本科批 517 518.5 523
19 税收学 普通类本科批 522 524.6 535
20 投资学 普通类本科批 519 526 531
21 文化产业管理 普通类本科批 519 523.5 530
22 物流管理 普通类本科批 518 520.78 527
23 物业管理 普通类本科批 517 517.12 518
24 行政管理 普通类本科批 518 522.24 542
25 知识产权 普通类本科批 528 528.9 530
26 资产评估 普通类本科批 518 519.57 521
27 财务管理 普通类本科批 503 505.5 516 闽台合作项目
28 国际经济与贸易 普通类本科批 501 502.12 506 闽台合作项目
29 会计学 普通类本科批 506 508.07 514 闽台合作项目
30 金融学 普通类本科批 502 504.15 507 闽台合作项目
31 物流管理 普通类本科批 500 501.1 503 闽台合作项目
32 国际经济与贸易 普通类本科批 489 490.78 493 国际课程项目
33 金融学 普通类本科批 490 491.8 498 国际课程项目

点击查看全国各专业录取分数线: https://zsb.fjjxu.edu.cn/page/detail/VFREIL/9431/30287

3、2021福建江夏学院录取分数线

福建江夏学院2021年在福建各专业录取分数线

普通类-物理类

序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差
1 保险学 普通类本科批 423 509 516.5 522 86 93.5
2 财务管理 普通类本科批 423 512 518.16 528 89 95.16
3 电子商务 普通类本科批 423 508 512.63 522 85 89.63
4 电子信息工程 普通类本科批 423 515 519.76 529 92 96.76
5 法学 普通类本科批 423 522 531.03 553 99 108.03
6 法语 普通类本科批 423 508 513.14 517 85 90.14
7 风景园林 普通类本科批 423 508 513.42 525 85 90.42
8 工程造价 普通类本科批 423 508 512.56 524 85 89.56
9 工业工程 普通类本科批 423 508 509.9 514 85 86.9
10 工业设计 普通类本科批 423 508 513.07 518 85 90.07
11 公共事业管理 普通类本科批 423 508 512.33 517 85 89.33
12 光电信息科学与工程 普通类本科批 423 508 512.56 522 85 89.56
13 国际经济与贸易 普通类本科批 423 510 514.71 520 87 91.71
14 国际商务 普通类本科批 423 508 512.42 518 85 89.42
15 行政管理 普通类本科批 423 510 513 517 87 90
16 会计学 普通类本科批 423 519 523.33 534 96 100.33
17 金融工程 普通类本科批 423 508 513.43 524 85 90.43
18 金融科技 普通类本科批 423 508 514.85 519 85 91.85
19 金融学 普通类本科批 423 516 520.74 540 93 97.74
20 经济统计学 普通类本科批 423 508 511.52 516 85 88.52
21 经济学 普通类本科批 423 511 515.42 525 88 92.42
22 酒店管理 普通类本科批 423 509 515.12 520 86 92.12
23 跨境电子商务 普通类本科批 423 508 512.97 527 85 89.97
24 人力资源管理 普通类本科批 423 508 513.5 519 85 90.5
25 商务英语 普通类本科批 423 518 521.6 532 95 98.6
26 社会工作 普通类本科批 423 511 512.5 514 88 89.5
27 审计学 普通类本科批 423 508 515.12 524 85 92.12
28 市场营销 普通类本科批 423 508 511.06 516 85 88.06
29 数据科学与大数据技术 普通类本科批 423 517 520.94 529 94 97.94
30 数学与应用数学 普通类本科批 423 515 518.91 528 92 95.91
31 税收学 普通类本科批 423 509 514.68 536 86 91.68
32 投资学 普通类本科批 423 508 513.23 520 85 90.23
33 土木工程 普通类本科批 423 507 512.94 522 84 89.94
34 文化产业管理 普通类本科批 423 508 513.6 524 85 90.6
35 物联网工程 普通类本科批 423 513 516.86 523 90 93.86
36 物流管理 普通类本科批 423 508 511.64 519 85 88.64
37 物业管理 普通类本科批 423 508 511.56 512 85 88.56
38 信息管理与信息系统 普通类本科批 423 508 512.8 519 85 89.8
39 知识产权 普通类本科批 423 510 513.83 521 87 90.83
40 资产评估 普通类本科批 423 510 513.19 520 87 90.19

普通类-历史类

序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差
1 保险学 普通类本科批 467 511 520.71 526 44 53.71
2 财务管理 普通类本科批 467 526 531.48 545 59 64.48
3 电子商务 普通类本科批 467 511 518.5 529 44 51.5
4 法学 普通类本科批 467 527 534.21 556 60 67.21
5 法语 普通类本科批 467 511 516.08 526 44 49.08
6 风景园林 普通类本科批 467 519 523.2 534 52 56.2
7 公共事业管理 普通类本科批 467 512 515.5 527 45 48.5
8 国际经济与贸易 普通类本科批 467 512 520.07 538 45 53.07
9 国际商务 普通类本科批 467 511 518.55 530 44 51.55
10 行政管理 普通类本科批 467 511 517.07 535 44 50.07
11 会计学 普通类本科批 467 527 533.45 544 60 66.45
12 金融工程 普通类本科批 467 511 515.2 523 44 48.2
13 金融科技 普通类本科批 467 511 522.62 540 44 55.62
14 金融学 普通类本科批 467 514 524.03 544 47 57.03
15 经济统计学 普通类本科批 467 511 517.2 523 44 50.2
16 经济学 普通类本科批 467 518 523.85 535 51 56.85
17 酒店管理 普通类本科批 467 516 517.43 521 49 50.43
18 跨境电子商务 普通类本科批 467 511 513 517 44 46
19 人力资源管理 普通类本科批 467 513 520.79 529 46 53.79
20 商务英语 普通类本科批 467 512 520.24 538 45 53.24
21 社会工作 普通类本科批 467 511 517.78 525 44 50.78
22 审计学 普通类本科批 467 511 518.24 526 44 51.24
23 市场营销 普通类本科批 467 511 516.53 527 44 49.53
24 税收学 普通类本科批 467 524 527.12 531 57 60.12
25 投资学 普通类本科批 467 513 521.2 527 46 54.2
26 文化产业管理 普通类本科批 467 511 517.58 538 44 50.58
27 物流管理 普通类本科批 467 511 514.45 524 44 47.45
28 物业管理 普通类本科批 467 512 517.33 519 45 50.33
29 知识产权 普通类本科批 467 513 522.67 528 46 55.67
30 资产评估 普通类本科批 467 511 518.89 525 44 51.89

点击查看全国各专业分数线: https://zsb.fjjxu.edu.cn/page/detail/VFREIL/9431/30287

4、福建江夏学院简介

福建江夏学院(Fujian Jiangxia University)是福建省人民政府举办的省属公办普通学院,在福建金融职业技术学院、福建财会管理干部学院、福建 政法 管理干部学院、福建经济管理干部学院基础上于2010年3月正式成立。

“十三五”以来,学校高质量通过教育部本科教学合格评估,先后获得全省高校党建工作示范校、“三全育人”综合改革试点高校、示范性应用型本科高校、硕士学位授予培育单位、首批深化创新 创业 教育改革示范高校、首批5A级平安校园、平安单位、文明校园等荣誉称号。

相关推荐 更多

  • 福建江夏学院怎么样 好不好

    2024-6-17

  • 福建江夏学院是985还是211大学?

    2024-5-21

  • 福建江夏学院是双一流大学吗?

    2024-5-21

  • 福建江夏学院是公办还是民办大学?

    2024-5-24

  • 福建江夏学院就业率及就业前景怎么样

    2024-5-10

  • 福建江夏学院地址在哪里,哪个城市,哪个区?

    2024-3-26

  • 2024年福建江夏学院招生章程

    2024-5-15

  • 福建江夏学院有哪些专业?

    2024-6-15

  • 2024福建江夏学院选科要求对照表 各专业需要选考什么科目

    2024-6-2

  • 福建江夏学院一流本科专业建设点名单(国家级+省级)

    2024-4-21

  • 2024福建江夏学院招生计划-各专业招生人数是多少

    2024-6-15

  • 2023福建江夏学院录取分数线(含2021-2022历年)

    2024-5-6

  • 2024福建江夏学院录取规则及投档比例

    2024-5-15

  • 2024福建江夏学院学费多少钱一年-各专业收费标准

    2024-5-15

  • 福建江夏学院奖学金有哪些,一般多少钱?

    2024-5-11

  • 福建江夏学院中外合作办学专业有哪些?

    2024-7-2

  • 2024福建江夏学院中外合作办学招生计划-各专业招生人数是多少

    2024-7-2

  • 2023福建江夏学院中外合作办学分数线(含2021-2022历年)

    2024-5-6

  • 2024福建江夏学院中外合作办学学费多少钱一年-各专业收费标准

    2024-5-15

  • 福建江夏学院艺术类专业有哪些?

    2024-7-2

  • 2024福建江夏学院艺术类招生计划-各专业招生人数是多少

    2024-7-2

  • 2023福建江夏学院艺术类录取分数线(含2021-2022历年)

    2024-5-6

  • 2024福建江夏学院艺术类录取规则

    2024-5-15

  • 2024福建江夏学院艺术类学费多少钱一年-各专业收费标准

    2024-5-15

  •