数据分析:有哪些经典的科幻电影值得推荐Top100
知识多如牛毛,数据浩如烟海。如何才能沙里淘金,找到最想要的答案?这是我一直想做的,根据大数据的采集,通过一系列相识度对比算法从中分析出最受欢迎的,比较准确客观的排行,比如电影,书籍,好物,回答等,希望能为大家节省时间,让人人都能从海量的数据中解脱出来,从优质的内容中获益。
1.数据采集
从互联网上抓取了1510条推荐回答,涉及电影2865部,去重后得到942部。

2.数据清洗
把收集到的数据,清洗整理,过滤处理出跟影片名称相关的关键词,这一步比较繁琐但是非常重要,花了大量的时间研究用户的回答格式和习惯。

3.持久化到数据库
把清洗整理的数据,持久化到数据库,并且根据关键词出现次数,点赞数,评论数等权重排序相应累加,为后面的数据分析做准备。

4.数据分析
根据持久化到数据库的数据,按照推荐次数、点赞数、评论数三个维度进行倒叙排序,截取前100条,最终分析出经典的科幻电影推荐结果如下:
影片名称 | 推荐次数 | 点赞数 |
---|---|---|
1.黑客帝国 | 65 | 264 |
2.星际穿越 | 62 | 384 |
3.星球大战 | 56 | 619 |
4.银翼杀手 | 48 | 255 |
5.异形 | 46 | 199 |
6.2001太空漫游 | 42 | 172 |
7.人工智能 | 37 | 205 |
8.阿凡达 | 36 | 105 |
9.这个男人来自地球 | 34 | 221 |
10.超时空接触 | 34 | 216 |
11.盗梦空间 | 32 | 116 |
12.侏罗纪公园 | 32 | 74 |
13.普罗米修斯 | 30 | 158 |
14.月球 | 29 | 88 |
15.源代码 | 27 | 56 |
16.第九区 | 27 | 55 |
17.终结者 | 27 | 38 |
18.蝴蝶效应 | 26 | 115 |
19.三体 | 25 | 354 |
20.回到未来 | 25 | 71 |
21.地心引力 | 25 | 69 |
22.流浪地球 | 22 | 22 |
23.大都会 | 20 | 47 |
24.后天 | 19 | 67 |
25.移魂都市 | 19 | 26 |
26.发条橙 | 18 | 231 |
27.我,机器人 | 17 | 125 |
28.彗星来的那一夜 | 17 | 31 |
29.异次元骇客 | 17 | 28 |
30.独立日 | 16 | 93 |
31.她 | 16 | 51 |
32.明日边缘 | 16 | 49 |
33.火星救援 | 15 | 44 |
34.攻壳机动队 | 15 | 40 |
35.少数派报告 | 15 | 25 |
36.千钧一发 | 14 | 80 |
37.月球旅行记 | 14 | 17 |
38.第五元素 | 13 | 57 |
39.机械姬 | 13 | 55 |
40.银河系漫游指南 | 13 | 44 |
41.地球停转之日 | 13 | 21 |
42.第三类接触 | 13 | 5 |
43.我是传奇 | 13 | 4 |
44.生化危机 | 13 | 3 |
45.全面回忆 | 12 | 64 |
46.人猿星球 | 12 | 61 |
47.机器人总动员 | 12 | 43 |
48.星际迷航 | 12 | 21 |
49.降临 | 12 | 18 |
50.虚拟世界 | 12 | 0 |
51.终结者2 | 11 | 72 |
52.无姓之人 | 11 | 42 |
53.2001:太空漫游 | 11 | 40 |
54.复仇者联盟 | 11 | 0 |
55.变形金刚 | 10 | 70 |
56.黑衣人 | 10 | 36 |
57.前目的地 | 10 | 36 |
58.超体 | 10 | 24 |
59.死亡幻觉 | 10 | 21 |
60.飞向太空 | 10 | 13 |
61.永无止境 | 9 | 67 |
62.妙想天开 | 9 | 50 |
63.K星异客 | 9 | 47 |
64.潜行者 | 9 | 44 |
65.2012 | 9 | 19 |
66.楚门的世界 | 9 | 7 |
67.红辣椒 | 9 | 6 |
68.天外魔花 | 9 | 0 |
69.弗兰肯斯坦 | 8 | 72 |
70.十二只猴子 | 8 | 70 |
71.星河战队 | 8 | 29 |
72.头号玩家 | 8 | 28 |
73.回忆三部曲 | 8 | 12 |
74.黑洞频率 | 8 | 0 |
75.星际探索 | 8 | 0 |
76.V字仇杀队 | 7 | 55 |
77.雪国列车 | 7 | 41 |
78.十二猴子 | 7 | 27 |
79.时间规划局 | 7 | 23 |
80.忧郁症 | 7 | 21 |
81.环太平洋 | 7 | 19 |
82.机械战警 | 7 | 12 |
83.天外来客 | 7 | 2 |
84.蜘蛛侠 | 7 | 1 |
85.世界大战 | 7 | 0 |
86.坏未来 | 7 | 0 |
87.1984 | 6 | 76 |
88.心慌方 | 6 | 65 |
89.E.T.外星人 | 6 | 42 |
90.超能查派 | 6 | 40 |
91.科洛弗档案 | 6 | 39 |
92.机器管家 | 6 | 23 |
93.哥斯拉 | 6 | 20 |
94.铁血战士 | 6 | 18 |
95.电影手册 | 6 | 18 |
96.湮灭 | 6 | 17 |
97.金刚 | 6 | 17 |
98.僵尸肖恩 | 6 | 15 |
99.云图 | 6 | 14 |
100.人类之子 | 6 | 9 |
以上就是小编分析出来的结果,因为采集数据量有限,分析结果可能有些出入,但大体上是准确的,毕竟很多人已经帮你筛选过了,比自己一个一个去找要快很多。
人生苦短,不要浪费时间。
以后我还会分析各种有用的回答,并且持续优化排序算法,让分析更准确,希望对大家有所帮助!
创作不易,觉得有用,给个赞,感谢支持!