|
|
挂过科的茴香 · pyinstaller打包exe免杀和逆向浅 ...· 2 年前 · |
|
|
有情有义的开水瓶 · echarts饼状图不要中间的文字提示-阿里 ...· 2 年前 · |
|
|
酷酷的茴香 · 【机器学习之模型融合】Stacking堆叠法 ...· 3 年前 · |
|
|
知识渊博的热带鱼 · 如何在我的 Eclipse 项目中导入 ...· 3 年前 · |
高考 填报志愿 时,2022佳木斯大学 录取分数线 以及最近三年 分数线 是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是 大学生 必备网为大家整理的佳木斯大学2017-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报 志愿 时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
佳木斯大学2022年分专业录取分数线(黑龙江)
| 专业名称 | 类别 | 黑龙江 |
| 提前批省控制线 | 理工 | 308 |
| 临床医学(免费医学生) | 理工 | 398 |
| 省控制线(理工类) | 429 | |
| 临床医学 | 理工 | 447 |
| 口腔医学 | 理工 | 512 |
| 预防医学 | 理工 | 429 |
| 药学 | 理工 | 446 |
| 药学(现代产业学院) | 理工 | 429 |
| 医学检验技术 | 理工 | 444 |
| 康复治疗学 | 理工 | 429 |
| 护理学 | 理工 | 429 |
| 数学与应用数学( 师范 类) | 理工 | 465 |
| 物理学(师范类) | 理工 | 455 |
| 化学(师范类) | 理工 | 458 |
| 地理科学(师范类) | 理工 | 451 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 429 |
| 电子信息工程 | 理工 | 430 |
| 自动化 | 理工 | 429 |
| 计算机 科学与技术 | 理工 | 429 |
| 数学与应用数学(农村专项) | 理工 | 427 |
| 临床医学(农村专项) | 理工 | 428 |
| 医学检验技术(农村专项) | 理工 | 424 |
| 省控制线(理工类) | 理工 | 308 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 388 |
| 教育学类(师范类) | 理工 | 393 |
| 英语(招英语考生) | 理工 | 391 |
| 俄语(招英语考生) | 理工 | 374 |
| 日语(招英语考生) | 理工 | 372 |
| 网络与新媒体 | 理工 | 395 |
| 生物技术 | 理工 | 372 |
| 心理学 | 理工 | 387 |
| 应用统计学 | 理工 | 382 |
| 机械类 | 理工 | 370 |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 373 |
| 材料成型及控制工程(现代产业学院) | 理工 | 369 |
| 智能制造工程 | 理工 | 379 |
| 测控技术与仪器 | 理工 | 368 |
| 冶金工程 | 理工 | 368 |
| 冶金工程(现代产业学院) | 理工 | 368 |
| 金属材料工程 | 理工 | 368 |
| 金属材料工程(现代产业学院) | 理工 | 368 |
| 无机非金属材料工程 | 理工 | 368 |
| 焊接技术与工程 | 理工 | 373 |
| 机器人工程 | 理工 | 371 |
| 土木工程 | 理工 | 368 |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 371 |
| 制药工程 | 理工 | 374 |
| 制药工程(现代产业学院) | 理工 | 381 |
| 农业工程类 | 理工 | 368 |
| 生物医学工程 | 理工 | 368 |
| 建筑学 | 理工 | 370 |
| 动植物检疫 | 理工 | 377 |
| 园林 | 理工 | 370 |
| 药物分析 | 理工 | 375 |
| 药物分析(现代产业学院) | 理工 | 377 |
| 工商管理类 | 理工 | 379 |
| 物业管理 | 理工 | 370 |
| 健康服务与管理 | 理工 | 372 |
| 电子商务 | 理工 | 390 |
| 国际经济与贸易(中外合作办学) | 理工 | 377 |
| 工商管理(中外合作办学) | 理工 | 379 |
| 会计学(中外合作办学) | 理工 | 385 |
| 省控制线(文史类) | 文史 | 463 |
| 汉 语言 文学(师范类) | 文史 | 476 |
| 英语(师范类) | 文史 | 476 |
| 历史学(师范类) | 文史 | 469 |
| 思想政治教育(师范类) | 文史 | 469 |
| 小学教育(师范类) | 文史 | 472 |
| 省控制线(文史类) | 文史 | 365 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 425 |
| 法学 | 文史 | 435 |
| 教育学类(师范类) | 文史 | 424 |
| 汉语言文学 | 文史 | 438 |
| 英语 | 文史 | 430 |
| 俄语 | 文史 | 420 |
| 日语 | 文史 | 419 |
| 网络与新媒体 | 文史 | 426 |
| 心理学 | 文史 | 424 |
| 工商管理类 | 文史 | 420 |
| 物业管理 | 文史 | 419 |
| 电子商务 | 文史 | 420 |
| 国际经济与贸易(中外合作办学) | 文史 | 416 |
| 工商管理(中外合作办学) | 文史 | 417 |
| 会计学(中外合作办学) | 文史 | 419 |
| 护理学 | 专升本 | 193 |
| 英语 | 专升本 | 241 |
| 法学 | 专升本 | 142 |
| 汉语言文学 | 专升本 | 162 |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 233 |
| 能源与动力工程 | 专升本 | 151 |
| 生物技术 | 专升本 | 104 |
| 工商管理类 | 专升本 | 139 |
| 电子商务 | 专升本 | 123 |
| 旅游管理 | 专升本 | 131 |
| 物流管理 | 专升本 | 121 |
| 小学教育 | 专升本 | 240 |
| 学前教育 | 专升本 | 221 |
| 护理学 | 对口升学 | 360.2 |
| 计算机科学与技术 | 对口升学 | 409.2 |
点击查看其他省份录取分数线: https://zs.jmsu.edu.cn/info/1005/2041.htm
| 省份 | 批次 | 专业 | 录取分数 | 省控线 |
| 黑龙江 | 二批本科A段理工 | 材料成型及控制工程 | 346.072 | 280 |
| 黑龙江 | 二批本科A段理工 | 测控技术与仪器 | 346.073 | 280 |
| 黑龙江 | 二批本科A段理工 | 电子商务 | 380.084 | 280 |
| 黑龙江 | 二批本科A段理工 | 动植物检疫 | 361.069 | 280 |
| 黑龙江 | 二批本科A段理工 | 俄语 | 363.0581 | 280 |
| 黑龙江 | 二批本科A段理工 | 工商管理(中外合作)理 | 411.106 | 354 |
| 黑龙江 | 二批本科A段理工 | 工商管理类 | 384.071 | 280 |
| 黑龙江 | 二批本科A段理工 | 国际经济与贸易 | 378.068 | 280 |
| 黑龙江 | 二批本科A段理工 | 国际经济与贸易(中外合作)理 | 411.101 | 354 |
| 黑龙江 | 二批本科A段理工 | 焊接技术与工程 | 346.076 | 280 |
| 黑龙江 | 二批本科A段理工 | 护理学 | 367.094 | 280 |
| 黑龙江 | 二批本科A段理工 | 化学工程与工艺 | 349.072 | 280 |
| 黑龙江 | 二批本科A段理工 | 会计学(中外合作)理 | 414.103 | 354 |
| 黑龙江 | 二批本科A段理工 | 机器人工程 | 348.061 | 280 |
| 黑龙江 | 二批本科A段理工 | 机械类(工学Ⅰ类) | 346.071 | 280 |
| 黑龙江 | 二批本科A段理工 | 建筑学 | 350.091 | 280 |
| 黑龙江 | 二批本科A段理工 | 健康服务与管理 | 351.078 | 280 |
| 黑龙江 | 二批本科A段理工 | 教育学类 | 390.081 | 280 |
| 黑龙江 | 二批本科A段理工 | 金属材料工程 | 346.071 | 280 |
| 黑龙江 | 二批本科A段理工 | 农业工程类(工学Ⅱ类) | 346.072 | 280 |
| 黑龙江 | 二批本科A段理工 | 日语 | 365.065 | 280 |
| 黑龙江 | 二批本科A段理工 | 生物科学类 | 358.067 | 280 |
| 黑龙江 | 二批本科A段理工 | 土木工程 | 346.071 | 280 |
| 黑龙江 | 二批本科A段理工 | 网络与新媒体 | 382.087 | 280 |
| 黑龙江 | 二批本科A段理工 | 无机非金属材料工程 | 348.065 | 280 |
| 黑龙江 | 二批本科A段理工 | 心理学 | 383.0751 | 280 |
| 黑龙江 | 二批本科A段理工 | 药物分析 | 354.101 | 280 |
| 黑龙江 | 二批本科A段理工 | 英语 | 403.0641 | 280 |
| 黑龙江 | 二批本科A段理工 | 应用统计学 | 366.073 | 280 |
| 黑龙江 | 二批本科A段理工 | 园林 | 349.054 | 280 |
| 黑龙江 | 二批本科A段理工 | 制药工程 | 353.046 | 280 |
| 黑龙江 | 二批本科A段理工 | 智能制造工程 | 357.106 | 280 |
| 黑龙江 | 二批本科A段文史 | 俄语 | 422.11 | 354 |
| 黑龙江 | 二批本科A段文史 | 法学 | 437.11 | 354 |
| 黑龙江 | 二批本科A段文史 | 工商管理(中外合作)文 | 351.06 | 280 |
| 黑龙江 | 二批本科A段文史 | 工商管理类 | 420.098 | 354 |
| 黑龙江 | 二批本科A段文史 | 国际经济与贸易 | 425.105 | 354 |
| 黑龙江 | 二批本科A段文史 | 国际经济与贸易(中外合作)文 | 351.069 | 280 |
| 黑龙江 | 二批本科A段文史 | 汉语言文学 | 442.118 | 354 |
| 黑龙江 | 二批本科A段文史 | 会计学(中外合作)文 | 359.103 | 280 |
| 黑龙江 | 二批本科A段文史 | 教育学类 | 428.113 | 354 |
| 黑龙江 | 二批本科A段文史 | 历史学(师范类) | 465.12 | 354 |
| 黑龙江 | 二批本科A段文史 | 日语 | 420.0951 | 354 |
| 黑龙江 | 二批本科A段文史 | 思想政治教育(师范类) | 455.11 | 354 |
| 黑龙江 | 二批本科A段文史 | 网络与新媒体 | 428.095 | 354 |
| 黑龙江 | 二批本科A段文史 | 心理学 | 426.101 | 354 |
| 黑龙江 | 二批本科A段文史 | 英语 | 425.102 | 354 |
| 黑龙江 | 提前批 | 临床医学(免费医学定向生) | 384 | 280 |
| 黑龙江 | 一批本科A段理工 | 地理科学(师范类) | 447.0791 | 415 |
| 黑龙江 | 一批本科A段理工 | 电气工程及其自动化 | 415.079 | 415 |
| 黑龙江 | 一批本科A段理工 | 电子信息工程 | 418.09 | 415 |
| 黑龙江 | 一批本科A段理工 | 化学(师范类) | 449.08 | 415 |
| 黑龙江 | 一批本科A段理工 | 计算机科学与技术 | 415.081 | 415 |
| 黑龙江 | 一批本科A段理工 | 康复治疗学 | 415.085 | 415 |
| 黑龙江 | 一批本科A段理工 | 口腔医学 | 497.0911 | 415 |
| 黑龙江 | 一批本科A段理工 | 临床医学 | 434.0781 | 415 |
| 黑龙江 | 一批本科A段理工 | 数学与应用数学(师范类) | 451.1031 | 415 |
| 黑龙江 | 一批本科A段理工 | 通信工程 | 415.078 | 415 |
| 黑龙江 | 一批本科A段理工 | 物理学(师范类) | 447.118 | 415 |
| 黑龙江 | 一批本科A段理工 | 药学 | 415.0741 | 415 |
| 黑龙江 | 一批本科A段理工 | 医学检验技术 | 430.092 | 415 |
| 黑龙江 | 一批本科A段理工 | 预防医学 | 425.102 | 415 |
| 黑龙江 | 一批本科A段理工 | 自动化 | 416.09 | 415 |
| 黑龙江 | 一批本科A段文史 | 汉语言文学(师范类) | 474.0931 | 472 |
| 黑龙江 | 一批本科A段文史 | 英语(师范类) | 472.0951 | 472 |
| 黑龙江 | 一批本科B段理工 | 临床医学 | 413 | 415 |
| 黑龙江 | 一批本科B段理工 | 数学与应用数学(师范类) | 424 | 415 |
| 黑龙江 | 一批本科B段理工 | 医学检验技术 | 414 | 415 |
| 安徽 省 | 文理本科二批理工 | 材料成型与控制工程 | 461.6669 | 415 |
| 安徽省 | 文理本科二批理工 | 电子商务 | 439.6741 | 415 |
| 安徽省 | 文理本科二批理工 | 工学Ⅰ类 | 460.4824 | 415 |
| 安徽省 | 文理本科二批理工 | 工学Ⅱ类 | 444.5994 | 415 |
| 安徽省 | 文理本科二批理工 | 管理学类 | 458.7146 | 415 |
| 安徽省 | 文理本科二批理工 | 焊接技术与工程 | 438.2763 | 415 |
| 安徽省 | 文理本科二批理工 | 建筑学 | 464.8082 | 415 |
| 安徽省 | 文理本科二批理工 | 教育学类(师范类) | 442.4041 | 415 |
| 安徽省 | 文理本科二批理工 | 金属材料工程 | 435.198 | 415 |
| 安徽省 | 文理本科二批理工 | 生物科学类 | 447.2052 | 415 |
| 安徽省 | 文理本科二批理工 | 土木工程 | 465.9927 | 415 |
| 安徽省 | 文理本科二批理工 | 无机非金属材料工程 | 432.7596 | 415 |
| 安徽省 | 文理本科二批理工 | 心理学 | 460.7803 | 415 |
| 安徽省 | 文理本科二批理工 | 园林 | 440.495 | 415 |
| 北京 市 | 本科普通批(综合改革) | 临床医学 | 449 | 400 |
| 福建 省 | 普通类本科批(历史) | 汉语言文学(师范类) | 502 | 467 |
| 福建省 | 普通类本科批(历史) | 英语(师范类) | 500 | 467 |
| 福建省 | 普通类本科批(物理) | 数学与应用数学(师范类) | 485 | 423 |
| 福建省 | 普通类本科批(物理) | 物理学(师范类) | 481 | 423 |
| 甘肃 省 | 本科二批普通类理工 | 机械类(工学Ⅰ类) | 402.0881 | 336 |
| 甘肃省 | 本科二批普通类理工 | 机械类(工学Ⅱ类) | 389.0741 | 336 |
| 甘肃省 | 提前批特殊类理工 | 临床医学(免费医学定向生) | 350 | 336 |
| 广东 省 | 本科普通类(物理) | 护理学 | 497 | 432 |
| 广东省 | 本科普通类(物理) | 化学(师范类) | 477 | 432 |
| 广东省 | 本科普通类(物理) | 康复治疗学 | 483 | 432 |
| 广东省 | 本科普通类(物理) | 口腔医学 | 534 | 432 |
| 广东省 | 本科普通类(物理) | 临床医学 | 532 | 432 |
| 广东省 | 本科普通类(物理) | 药物分析 | 478 | 432 |
| 广东省 | 本科普通类(物理) | 药学 | 478 | 432 |
| 广东省 | 本科普通类(物理) | 医学检验技术 | 485 | 432 |
| 广东省 | 本科普通类(物理) | 预防医学 | 499 | 432 |
| 广东省 | 本科普通类(物理) | 制药工程 | 483 | 432 |
| 广西 | 本科第二批文理综合 | 测控技术与仪器 | 396.9031 | 348 |
| 广西 | 本科第二批文理综合 | 电子商务 | 391.8975 | 348 |
| 广西 | 本科第二批文理综合 | 动植物检疫 | 392.8983 | 348 |
| 广西 | 本科第二批文理综合 | 工学Ⅰ类 | 398.9020 | 348 |
| 广西 | 本科第二批文理综合 | 工学Ⅱ类 | 391.8976 | 348 |
| 广西 | 本科第二批文理综合 | 管理学类 | 389.8962 | 348 |
| 广西 | 本科第二批文理综合 | 机器人工程 | 404.9065 | 348 |
| 广西 | 本科第二批文理综合 | 建筑学 | 401.9046 | 348 |
| 广西 | 本科第二批文理综合 | 生物科学类 | 401.9047 | 348 |
| 广西 | 本科第二批文理综合 | 土木工程 | 409.9099 | 348 |
| 广西 | 本科第二批文理综合 | 心理学 | 397.9018 | 348 |
| 广西 | 本科第二批文理综合 | 英语 | 403.9055 | 348 |
| 广西 | 本科第二批文理综合 | 园林 | 391.8971 | 348 |
| 贵州 省 | 第二批本科理工 | 测控技术与仪器 | 397.0902 | 348 |
| 贵州省 | 第二批本科理工 | 电子商务 | 391.0896 | 348 |
| 贵州省 | 第二批本科理工 | 动植物检疫 | 393.0898 | 348 |
| 贵州省 | 第二批本科理工 | 工学Ⅰ类 | 988.0893 | 348 |
| 贵州省 | 第二批本科理工 | 工学Ⅱ类 | 388.0893 | 348 |
| 贵州省 | 第二批本科理工 | 管理学类 | 388.0893 | 348 |
| 贵州省 | 第二批本科理工 | 国际经济与贸易 | 388.0893 | 348 |
| 贵州省 | 第二批本科理工 | 建筑学 | 411.0916 | 348 |
| 贵州省 | 第二批本科理工 | 教育学类(师范类) | 406.0911 | 348 |
| 贵州省 | 第二批本科理工 | 生物科学类 | 405.0909 | 348 |
| 贵州省 | 第二批本科理工 | 土木工程 | 412.0916 | 348 |
| 贵州省 | 第二批本科理工 | 心理学 | 410.0914 | 348 |
| 贵州省 | 第二批本科理工 | 应用统计学 | 399.0904 | 348 |
| 贵州省 | 第二批本科理工 | 园林 | 405.0910 | 348 |
| 贵州省 | 第二批本科文史 | 俄语 | 503.0970 | 413 |
| 贵州省 | 第二批本科文史 | 汉语言文学 | 526.0980 | 413 |
| 贵州省 | 第二批本科文史 | 历史学(师范类) | 524.0979 | 413 |
| 贵州省 | 第二批本科文史 | 日语 | 510.0974 | 413 |
| 贵州省 | 第二批本科文史 | 思想政治教育(师范类) | 519.0977 | 413 |
| 贵州省 | 第二批本科文史 | 网络与新媒体 | 519.0977 | 413 |
| 贵州省 | 第二批本科文史 | 英语 | 515.0976 | 413 |
| 海南 省 | 常规批普通类 | 数学与应用数学(师范类) | 526 | 466 |
| 海南省 | 常规批普通类 | 物理学(师范类) | 524 | 466 |
| 河北 省 | 本科批普通类(历史科目组合) | 汉语言文学(师范类) | 526 | 454 |
| 河北省 | 本科批普通类(历史科目组合) | 英语(师范类) | 525 | 454 |
| 河北省 | 本科批普通类(物理科目组合) | 地理科学(师范类) | 490 | 412 |
| 河北省 | 本科批普通类(物理科目组合) | 电气工程及其自动化 | 499 | 412 |
| 河北省 | 本科批普通类(物理科目组合) | 电子信息工程 | 499 | 412 |
| 河北省 | 本科批普通类(物理科目组合) | 护理学 | 492 | 412 |
| 河北省 | 本科批普通类(物理科目组合) | 计算机科学与技术 | 506 | 412 |
| 河北省 | 本科批普通类(物理科目组合) | 康复治疗学 | 488 | 412 |
| 河北省 | 本科批普通类(物理科目组合) | 临床医学 | 510 | 412 |
| 河北省 | 本科批普通类(物理科目组合) | 数学与应用数学(师范类) | 495 | 412 |
| 河北省 | 本科批普通类(物理科目组合) | 通信工程 | 499 | 412 |
| 河北省 | 本科批普通类(物理科目组合) | 物理学(师范类) | 491 | 412 |
| 河北省 | 本科批普通类(物理科目组合) | 药学 | 490 | 412 |
| 河北省 | 本科批普通类(物理科目组合) | 医学检验技术 | 494 | 412 |
| 河北省 | 本科批普通类(物理科目组合) | 预防医学 | 495 | 412 |
| 河北省 | 本科批普通类(物理科目组合) | 自动化 | 499 | 412 |
| 河南 省 | 本科第二批理科综合 | 材料成型与控制工程 | 483.1081 | 400 |
| 河南省 | 本科第二批理科综合 | 测控技术与仪器 | 479.1201 | 400 |
| 河南省 | 本科第二批理科综合 | 动植物检疫 | 423.117 | 400 |
| 河南省 | 本科第二批理科综合 | 俄语 | 460.115 | 400 |
| 河南省 | 本科第二批理科综合 | 工学Ⅰ类 | 501.0951 | 400 |
| 河南省 | 本科第二批理科综合 | 工学Ⅱ类 | 415.11 | 400 |
| 河南省 | 本科第二批理科综合 | 焊接技术与工程 | 400.096 | 400 |
| 河南省 | 本科第二批理科综合 | 护理学 | 503.123 | 400 |
| 河南省 | 本科第二批理科综合 | 建筑学 | 494.1091 | 400 |
| 河南省 | 本科第二批理科综合 | 教育学类(师范类) | 457.103 | 400 |
| 河南省 | 本科第二批理科综合 | 金属材料工程 | 408.106 | 400 |
| 河南省 | 本科第二批理科综合 | 日语 | 401.087 | 400 |
| 河南省 | 本科第二批理科综合 | 生物科学类 | 494.105 | 400 |
| 河南省 | 本科第二批理科综合 | 土木工程 | 495.0911 | 400 |
| 河南省 | 本科第二批理科综合 | 无机非金属材料工程 | 401.1 | 400 |
| 河南省 | 本科第二批理科综合 | 心理学 | 494.1061 | 400 |
| 河南省 | 本科第二批理科综合 | 英语 | 490.122 | 400 |
| 河南省 | 本科第二批理科综合 | 应用统计学 | 404.101 | 400 |
| 河南省 | 本科第二批理科综合 | 园林 | 438.127 | 400 |
| 河南省 | 本科第二批文科综合 | 电子商务 | 513.1121 | 466 |
| 河南省 | 本科第二批文科综合 | 管理学类 | 514.1181 | 466 |
| 河南省 | 本科第二批文科综合 | 国际经济与贸易 | 517.1221 | 466 |
| 河南省 | 本科第二批文科综合 | 汉语言文学 | 517.1231 | 466 |
| 河南省 | 本科第二批文科综合 | 历史学(师范类) | 515.126 | 466 |
| 河南省 | 本科第二批文科综合 | 思想政治教育(师范类) | 514.124 | 466 |
| 河南省 | 本科第二批文科综合 | 网络与新媒体 | 514.1161 | 466 |
| 湖北 省 | 本科普通批(物理) | 电气工程及其自动化 | 471 | 397 |
| 湖北省 | 本科普通批(物理) | 电子信息工程 | 471 | 397 |
| 湖北省 | 本科普通批(物理) | 计算机科学与技术 | 476 | 397 |
| 湖北省 | 本科普通批(物理) | 临床医学 | 486 | 397 |
| 湖北省 | 本科普通批(物理) | 通信工程 | 476 | 397 |
| 湖北省 | 本科普通批(物理) | 自动化 | 471 | 397 |
| 湖南 省 | 本科批普通类(历史) | 汉语言文学(师范类) | 507 | 446 |
| 湖南省 | 本科批普通类(历史) | 英语(师范类) | 504 | 446 |
| 湖南省 | 本科批普通类(物理) | 电气工程及其自动化 | 480 | 434 |
| 湖南省 | 本科批普通类(物理) | 电子信息工程 | 480 | 434 |
| 湖南省 | 本科批普通类(物理) | 计算机科学与技术 | 490 | 434 |
| 湖南省 | 本科批普通类(物理) | 临床医学 | 508 | 434 |
| 湖南省 | 本科批普通类(物理) | 数学与应用数学(师范类) | 488 | 434 |
| 湖南省 | 本科批普通类(物理) | 通信工程 | 486 | 434 |
| 湖南省 | 本科批普通类(物理) | 物理学(师范类) | 486 | 434 |
| 湖南省 | 本科批普通类(物理) | 自动化 | 481 | 434 |
| 吉林 省 | 第二批A段理工 | 材料成型与控制工程 | 368.076 | 305 |
| 吉林省 | 第二批A段理工 | 焊接技术与工程 | 356.073 | 305 |
| 吉林省 | 第二批A段理工 | 护理学 | 358.075 | 305 |
| 吉林省 | 第二批A段理工 | 金属材料工程 | 340.072 | 305 |
| 吉林省 | 第二批A段理工 | 无机非金属材料工程 | 350.052 | 305 |
| 吉林省 | 第二批B段理工 | 建筑学 | 335.076 | 305 |
| 吉林省 | 第二批B段理工 | 物理学(师范类) | 359.056 | 305 |
| 江苏 省 | 本科批次普通类(物理) | 康复治疗学 | 458 | 417 |
| 江苏省 | 本科批次普通类(物理) | 口腔医学 | 512 | 417 |
| 江苏省 | 本科批次普通类(物理) | 临床医学 | 504 | 417 |
| 江苏省 | 本科批次普通类(物理) | 医学检验技术 | 462 | 417 |
| 江苏省 | 本科批次普通类(物理) | 预防医学 | 485 | 417 |
| 江西 省 | 二本 (含 艺术 普本)理工 | 材料成型与控制工程 | 462.9014 | 443 |
| 江西省 | 二本(含艺术普本)理工 | 电子商务 | 447.8883 | 443 |
| 江西省 | 二本(含艺术普本)理工 | 管理学类 | 454.8944 | 443 |
| 江西省 | 二本(含艺术普本)理工 | 国际经济与贸易 | 468.9069 | 443 |
| 江西省 | 二本(含艺术普本)理工 | 焊接技术与工程 | 447.8884 | 443 |
| 江西省 | 二本(含艺术普本)理工 | 建筑学 | 479.9168 | 443 |
| 江西省 | 二本(含艺术普本)理工 | 金属材料工程 | 470.9085 | 443 |
| 江西省 | 二本(含艺术普本)理工 | 土木工程 | 481.9192 | 443 |
| 江西省 | 二本(含艺术普本)理工 | 无机非金属材料工程 | 454.8948 | 443 |
| 江西省 | 二本(含艺术普本)文史 | 俄语 | 522.9682 | 496 |
| 江西省 | 二本(含艺术普本)文史 | 汉语言文学 | 527.9711 | 496 |
| 江西省 | 二本(含艺术普本)文史 | 历史学(师范类) | 525.9696 | 496 |
| 江西省 | 二本(含艺术普本)文史 | 日语 | 523.9688 | 496 |
| 江西省 | 二本(含艺术普本)文史 | 思想政治教育(师范类) | 524.9692 | 496 |
| 江西省 | 二本(含艺术普本)文史 | 网络与新媒体 | 527.9708 | 496 |
| 江西省 | 二本(含艺术普本)文史 | 英语 | 524.9694 | 496 |
| 辽宁 省 | 本科批普通类(历史学科类) | 地理科学(师范类) | 536 | 456 |
| 辽宁省 | 本科批普通类(物理学科类) | 电气工程及其自动化 | 444 | 336 |
| 辽宁省 | 本科批普通类(物理学科类) | 电子信息工程 | 448 | 336 |
| 辽宁省 | 本科批普通类(物理学科类) | 护理学 | 487 | 336 |
| 辽宁省 | 本科批普通类(物理学科类) | 计算机科学与技术 | 460 | 336 |
| 辽宁省 | 本科批普通类(物理学科类) | 数学与应用数学(师范类) | 492 | 336 |
| 辽宁省 | 本科批普通类(物理学科类) | 通信工程 | 443 | 336 |
| 辽宁省 | 本科批普通类(物理学科类) | 物理学(师范类) | 490 | 336 |
| 内蒙古 | 本科二批(蒙授理科) | 机械类(工学Ⅰ类) | 324 | 293 |
| 内蒙古 | 本科二批(蒙授文科) | 法学 | 388 | 342 |
| 内蒙古 | 本科二批(蒙授文科) | 管理学类 | 369 | 342 |
| 内蒙古 | 本科二批理科 | 化学工程与工艺 | 347 | 301 |
| 内蒙古 | 本科二批理科 | 药物分析 | 364 | 301 |
| 宁夏 | 二批本科理工 | 机械类(工学Ⅰ类) | 354.136 | 345 |
| 青海 省 | 本科一段H段理工 | 机械类(工学Ⅰ类) | 340.0601 | 310 |
| 青海省 | 本科一段H段理工 | 机械类(工学Ⅱ类) | 337.0501 | 310 |
| 山东 省 | 常规批普通类 | 地理科学(师范类) | 505 | 444 |
| 山东省 | 常规批普通类 | 电气工程及其自动化 | 488 | 444 |
| 山东省 | 常规批普通类 | 电子信息工程 | 484 | 444 |
| 山东省 | 常规批普通类 | 汉语言文学(师范类) | 513 | 444 |
| 山东省 | 常规批普通类 | 护理学 | 501 | 444 |
| 山东省 | 常规批普通类 | 机器人工程 | 496 | 444 |
| 山东省 | 常规批普通类 | 计算机科学与技术 | 491 | 444 |
| 山东省 | 常规批普通类 | 康复治疗学 | 501 | 444 |
| 山东省 | 常规批普通类 | 临床医学 | 529 | 444 |
| 山东省 | 常规批普通类 | 数学与应用数学(师范类) | 496 | 444 |
| 山东省 | 常规批普通类 | 通信工程 | 482 | 444 |
| 山东省 | 常规批普通类 | 物理学(师范类) | 490 | 444 |
| 山东省 | 常规批普通类 | 药学 | 500 | 444 |
| 山东省 | 常规批普通类 | 英语(师范类) | 508 | 444 |
| 山东省 | 常规批普通类 | 自动化 | 485 | 444 |
| 山西 省 | 第二批本科A类理工 | 材料成型与控制工程 | 441.0951 | 410 |
| 山西省 | 第二批本科A类理工 | 工学Ⅰ类 | 446.0751 | 410 |
| 山西省 | 第二批本科A类理工 | 焊接技术与工程 | 463.076 | 410 |
| 山西省 | 第二批本科A类理工 | 教育学类(师范类) | 437.064 | 410 |
| 山西省 | 第二批本科A类理工 | 金属材料工程 | 437.116 | 410 |
| 山西省 | 第二批本科A类理工 | 无机非金属材料工程 | 439.094 | 410 |
| 山西省 | 第二批本科A类理工 | 心理学 | 443.0931 | 410 |
| 陕西 省 | 本科二批理工 | 材料成型及控制 | 408.0911 | 341 |
| 陕西省 | 本科二批理工 | 焊接技术与工程 | 391.097 | 341 |
| 陕西省 | 本科二批理工 | 机械类(工学Ⅰ类) | 400.0951 | 341 |
| 陕西省 | 本科二批理工 | 金属材料工程 | 384.105 | 341 |
| 陕西省 | 本科二批理工 | 无机非金属材料工程 | 390.089 | 341 |
| 上海 市 | 本科普通批(综合改革) | 临床医学 | 429 | 400 |
| 四川 省 | 本科二批理工 | 材料成型与控制工程 | 439.0911 | 430 |
| 四川省 | 本科二批理工 | 电子商务 | 484.0961 | 430 |
| 四川省 | 本科二批理工 | 动植物检疫 | 432.0841 | 430 |
| 四川省 | 本科二批理工 | 工学Ⅰ类 | 474.1072 | 430 |
| 四川省 | 本科二批理工 | 工学Ⅱ类 | 473.0991 | 430 |
| 四川省 | 本科二批理工 | 管理学类 | 443.1171 | 430 |
| 四川省 | 本科二批理工 | 焊接技术与工程 | 460.0861 | 430 |
| 四川省 | 本科二批理工 | 护理学 | 433.0721 | 430 |
| 四川省 | 本科二批理工 | 建筑学 | 447.0901 | 430 |
| 四川省 | 本科二批理工 | 金属材料工程 | 460.0861 | 430 |
| 四川省 | 本科二批理工 | 生物科学类 | 462.1021 | 430 |
| 四川省 | 本科二批理工 | 土木工程 | 475.0951 | 430 |
| 四川省 | 本科二批理工 | 无机非金属材料工程 | 472.0941 | 430 |
| 四川省 | 本科二批理工 | 园林 | 455.0811 | 430 |
| 天津 市 | 普通类本科批A段(综合改革) | 临床医学 | 524.11 | 463 |
| 西藏 | 本科二批 | 管理学类 | 273 | 273 |
| 新疆 | 本科二批 民族 双语理工 | 工商管理类(预科)#J | 289.0651 | |
| 新疆 | 本科二批民族双语理工 | 教育学类(预科)#J | 285.056 | |
