大学排名
软科中国大学排名(主榜)
“软科中国大学排名”即“软科中国最好大学排名”,由上海软科教育信息咨询有限公司(简称软科)在2015年首次发布,2020年软科对中国大学排名进行了全面升级,倾力打造关于中国高校办学水平最为全面、最为系统、最为准确的排名评价,旨在向学生、家长和全社会提供更加及时、更加细致、更加有针对性的高校可比信息。
122
2021
134
2022
125
2023
143
2024
164
2025
学生满意度
2024软科中国大学生满意度调查结果
查看全部调查结果
| 满意度前5项 |
满意及以上比例
|
全国高校排名区间
|
|---|---|---|
| 食堂食物选择丰富 | 65%-70% | 前5% |
| 学生需要时能获得心理咨询 | 60%-65% | 前5% |
| 与他人合作能力显著提高 | 65%-70% | 前5% |
| 身边同学没有作弊和抄袭的行为 | 60%-65% | 前10% |
| 奖助学金等评选等公平合理 | 70%-75% | 前10% |
软科中国大学专业排名
所有上榜专业
选择专业门类
| 专业代码 | 专业名称 | 评级 |
专业排名
|
|---|
| 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|---|---|
| 秘书学 | A | 6 |
| 小学教育 | A | 17 |
| 学前教育 | A | 30 |
| 汉语言文学 | A | 31 |
| 汉语国际教育 | A | 34 |
| 视觉传达设计 | A | 76 |
| 英语 | A | 78 |
| 智能交互设计 | B+ | 5 |
软科中国最好学科排名
所有学科
选择学科门类
| 学科代码 | 学科名称 | 排名层次 |
学科排名
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101 | 哲学 | 前40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0202 | 应用经济学 | 前50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0305 | 马克思主义理论 | 前50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0401 | 教育学 | 前30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0402 | 心理学 | 前50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0501 | 中国语言文学 | 前12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0502 | 外国语言文学 | 前30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0701 | 数学 | 前20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0703 | 化学 | 前50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1403 | 设计学 | 前40% |
软科世界一流学科排名
所有学科
选择学科门类
|