福建农林大学是几本-是一本还是二本大学?

更新:2023-2-7 14:26:02    发布:大学生必备网 纠错

福建农林大学是几本-是一本还是二本大学?


一、 福建 农林 大学 是几本


首先,需要说明的是教育部门并没有划分福建农林大学是 一本 还是 二本 毕业 证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的一种说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是 一本大学 ,在第二批次招生的话,就说该大学是 二本大学


根据公开信息可知:福建农林大学在福建是本科批次招生,所以我们通常认为福建农林大学是 本科大学 。(注:自2020年开始,福建本科一批、二批合并为本科批)

如果你不是福建考生,福建农林大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以认为福建农林大学是一本大学。

附: 福建农林大学 2022年 录取分数线


福建农林大学2022年福建省内分批次分 专业录取分一览表(第一轮投档)
年份 省份 批次名称 科类 专业名称 录取数 最高分 平均分 最低分 省定线 选考科目
2022 福建 本科批 历史类 财务管理 53 550 542 537 468 不限
2022 福建 本科批 历史类 城乡规划 12 555 548 547 468 不限
2022 福建 本科批 历史类 法学 44 567 558 554 468 不限
2022 福建 本科批 历史类 风景园林 13 563 553 550 468 不限
2022 福建 本科批 历史类 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) 36 553 545 542 468 不限
2022 福建 本科批 历史类 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) 65 564 544 539 468 不限
2022 福建 本科批 历史类 国际经济与贸易 24 556 547 544 468 不限
2022 福建 本科批 历史类 会计学 50 565 552 549 468 不限
2022 福建 本科批 历史类 金融学 41 576 552 548 468 不限
2022 福建 本科批 历史类 农业经济管理类(含农林经济管理、农村区域发展专业) 14 564 549 546 468 不限
2022 福建 本科批 历史类 人力资源管理 38 567 545 541 468 不限
2022 福建 本科批 历史类 商务经济学 36 548 539 537 468 不限
2022 福建 本科批 历史类 土地资源管理 25 551 540 538 468 不限
2022 福建 本科批 历史类 英语 45 561 550 546 468 不限
2022 福建 本科批 历史类 林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业) 30 544 533 529 468 生物或化学
2022 福建 本科批 历史类 农学 11 565 545 533 468 生物或化学
2022 福建 本科批 历史类 食品科学与工程 18 552 541 536 468 生物或化学
2022 福建 本科批 历史类 食品营养与健康 5 540 535 534 468 生物或化学
2022 福建 本科批 历史类 食品质量与安全 16 549 537 532 468 生物或化学
2022 福建 本科批 历史类 园林 8 550 541 536 468 生物或化学
2022 福建 本科批 历史类 园艺 20 550 533 529 468 生物或化学
2022 福建 本科批 历史类 植物保护 8 545 537 531 468 生物或化学
2022 福建 本科批 历史类 植物科学与技术 7 552 536 531 468 生物或化学
2022 福建 本科批 历史类 种子科学与工程 5 551 541 534 468 生物或化学
2022 福建 地方专项计划批 历史类 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) 20 548 533 524 468 不限
2022 福建 地方专项计划批 历史类 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) 20 548 534 528 468 不限
2022 福建 地方专项计划批 历史类 商务经济学 15 539 522 519 468 不限
2022 福建 地方专项计划批 历史类 土地资源管理 10 539 530 522 468 不限
2022 福建 中外合作 历史类 风景园林(中加合作班) 17 541 532 527 468 不限
2022 福建 中外合作 历史类 农业资源与环境(中加合作班) 3 527 527 527 468 生物或化学
2022 福建 中外合作 历史类 园艺(中加合作班) 3 526 525 524 468 生物或化学
2022 福建 本科批 物理类 材料科学与工程 60 552 529 517 428 不限
2022 福建 本科批 物理类 财务管理 45 555 538 531 428 不限
2022 福建 本科批 物理类 车辆工程 64 549 538 533 428 不限
2022 福建 本科批 物理类 城乡规划 27 549 541 536 428 不限
2022 福建 本科批 物理类 电气工程及其自动化 127 581 556 551 428 不限
2022 福建 本科批 物理类 电子信息工程 119 562 549 547 428 不限
2022 福建 本科批 物理类 动物科学 42 542 523 518 428 不限
2022 福建 本科批 物理类 动物医学 86 555 532 521 428 不限
2022 福建 本科批 物理类 法学 35 568 557 554 428 不限
2022 福建 本科批 物理类 风景园林 27 576 553 547 428 不限
2022 福建 本科批 物理类 蜂学 8 546 527 517 428 不限
2022 福建 本科批 物理类 工程管理 77 544 526 517 428 不限
2022 福建 本科批 物理类 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) 47 553 538 532 428 不限
2022 福建 本科批 物理类 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) 73 548 532 517 428 不限
2022 福建 本科批 物理类 管理科学 26 538 529 525 428 不限
2022 福建 本科批 物理类 国际经济与贸易 30 548 542 536 428 不限
2022 福建 本科批 物理类 海洋科学 41 545 527 517 428 不限
2022 福建 本科批 物理类 化学工程与工艺 32 546 528 517 428 不限
2022 福建 本科批 物理类 环境工程 100 548 523 517 428 不限
2022 福建 本科批 物理类 会计学 38 566 555 550 428 不限
2022 福建 本科批 物理类 机械类(含机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化专业) 167 570 542 537 428 不限
2022 福建 本科批 物理类 计算机 科学与技术 148 571 558 554 428 不限
2022 福建 本科批 物理类 金融学 37 568 554 549 428 不限
2022 福建 本科批 物理类 空间信息与数字技术 83 554 545 543 428 不限
2022 福建 本科批 物理类 木材科学与工程 6 538 530 525 428 不限
2022 福建 本科批 物理类 农业经济管理类(含农林经济管理、农村区域发展专业) 7 554 543 540 428 不限
2022 福建 本科批 物理类 农业智能装备工程 20 542 533 527 428 不限
2022 福建 本科批 物理类 农业资源与环境(第一轮投档) 7 540 531 526 428 不限
2022 福建 本科批 物理类 人力资源管理 30 548 539 535 428 不限
2022 福建 本科批 物理类 软件工程 148 565 552 549 428 不限
2022 福建 本科批 物理类 森林工程 12 547 528 520 428 不限
2022 福建 本科批 物理类 商务经济学 37 546 527 518 428 不限
2022 福建 本科批 物理类 生物工程 63 552 532 523 428 不限
2022 福建 本科批 物理类 水产养殖学(第一轮投档) 18 543 522 517 428 不限
2022 福建 本科批 物理类 统计学 124 563 545 541 428 不限
2022 福建 本科批 物理类 土地资源管理 24 550 531 520 428 不限
2022 福建 本科批 物理类 土木类(含土木工程、智能建造专业) 154 550 532 517 428 不限
2022 福建 本科批 物理类 网络空间安全 98 558 548 546 428 不限
2022 福建 本科批 物理类 物流工程 79 545 530 517 428 不限
2022 福建 本科批 物理类 新能源科学与工程 72 561 545 542 428 不限
2022 福建 本科批 物理类 英语 35 559 546 539 428 不限
2022 福建 本科批 物理类 制药工程 63 549 533 522 428 不限
2022 福建 本科批 物理类 交通工程 39 561 530 526 428 化学
2022 福建 本科批 物理类 轻化工程 2 535 534 533 428 化学
2022 福建 本科批 物理类 自然地理与资源环境 8 547 536 531 428 化学
2022 福建 本科批 物理类 茶学 5 533 530 527 428 生物或化学
2022 福建 本科批 物理类 林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业) 52 562 535 527 428 生物或化学
2022 福建 本科批 物理类 农学 4 572 554 547 428 生物或化学
2022 福建 本科批 物理类 生态学 8 551 540 536 428 生物或化学
2022 福建 本科批 物理类 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) 36 570 547 538 428 生物或化学
2022 福建 本科批 物理类 生物信息学 14 552 541 535 428 生物或化学
2022 福建 本科批 物理类 食品科学与工程 25 563 544 537 428 生物或化学
2022 福建 本科批 物理类 食品营养与健康 40 545 529 526 428 生物或化学
2022 福建 本科批 物理类 食品质量与安全 31 546 534 530 428 生物或化学
2022 福建 本科批 物理类 园林 16 550 539 534 428 生物或化学
2022 福建 本科批 物理类 园艺 19 546 532 526 428 生物或化学
2022 福建 本科批 物理类 植物保护 13 549 543 538 428 生物或化学
2022 福建 本科批 物理类 植物科学与技术 7 537 534 531 428 生物或化学
2022 福建 本科批 物理类 智慧农业 29 562 533 526 428 生物或化学
2022 福建 本科批 物理类 种子科学与工程 6 545 536 532 428 生物或化学
2022 福建 本科批定向(漳浦县) 物理类 智慧农业 1 593 593 593 428 生物或化学
2022 福建 本科批定向(漳浦县) 物理类 农学 3 570 566 561 428 生物或化学
2022 福建 本科批定向(漳浦县) 物理类 生态学 1 560 560 560 428 生物或化学
2022 福建 本科批定向(漳浦县) 物理类 园艺 1 548 548 548 428 生物或化学
2022 福建 本科批定向(漳浦县) 物理类 植物保护 1 548 548 548 428 生物或化学
2022 福建 本科批定向(福清市) 物理类 农学 1 580 580 580 428 生物或化学
2022 福建 本科批定向(闽清县) 物理类 智慧农业 1 560 560 560 428 生物或化学
2022 福建 本科批定向(闽清县) 物理类 植物保护 1 544 544 544 428 生物或化学
2022 福建 本科批定向(华安县) 物理类 智慧农业 1 535 535 535 428 生物或化学
2022 福建 本科批定向(华安县) 物理类 农学 1 527 527 527 428 生物或化学
2022 福建 本科批定向(华安县) 物理类 茶学 1 525 525 525 428 生物或化学
2022 福建 本科批定向(华安县) 物理类 生态学 1 523 523 523 428 生物或化学
2022 福建 本科批定向(漳平市) 物理类 智慧农业 1 556 556 556 428 生物或化学
2022 福建 本科批定向(漳平市) 物理类 茶学 2 552 549 547 428 生物或化学
2022 福建 本科批定向(连城县) 物理类 植物保护 1 543 543 543 428 生物或化学
2022 福建 本科批定向(连城县) 物理类 智慧农业 1 541 541 541 428 生物或化学
2022 福建 本科批定向(连城县) 物理类 农学 1 529 529 529 428 生物或化学
2022 福建 本科批定向(连城县) 物理类 动物科学 1 517 517 517 428 不限
2022 福建 本科批定向(明溪县) 物理类 园艺 1 539 539 539 428 生物或化学
2022 福建 本科批定向(明溪县) 物理类 农学 1 528 528 528 428 生物或化学
2022 福建 本科批定向(平潭县) 物理类 植物保护 1 558 558 558 428 生物或化学
2022 福建 本科批定向(上杭县) 物理类 植物保护 1 556 556 556 428 生物或化学
2022 福建 本科批定向(上杭县) 物理类 园艺 1 546 546 546 428 生物或化学
2022 福建 本科批定向(上杭县) 物理类 农学 2 549 546 544 428 生物或化学
2022 福建 本科批定向(上杭县) 物理类 动物科学 2 540 538 536 428 不限
2022 福建 本科批定向(寿宁县) 物理类 农学 1 515 515 515 428 生物或化学
2022 福建 本科批定向(寿宁县) 物理类 植物保护 1 508 508 508 428 生物或化学
2022 福建 本科批定向(寿宁县) 物理类 茶学 1 501 501 501 428 生物或化学
2022 福建 本科批定向(寿宁县) 物理类 园艺 1 492 492 492 428 生物或化学
2022 福建 本科批定向(延平区) 物理类 智慧农业 1 517 517 517 428 生物或化学
2022 福建 本科批定向(延平区) 物理类 茶学 1 484 484 484 428 生物或化学
2022 福建 本科批定向(永定区) 物理类 智慧农业 1 558 558 558 428 生物或化学
2022 福建 本科批定向(永定区) 物理类 植物保护 1 554 554 554 428 生物或化学
2022 福建 本科批定向(永定区) 物理类 园艺 1 548 548 548 428 生物或化学
2022 福建 本科批定向(永定区) 物理类 农学 2 562 550 538 428 生物或化学
2022 福建 本科批定向(永定区) 物理类 生态学 1 537 537 537 428 生物或化学
2022 福建 本科批定向(永定区) 物理类 动物科学 1 529 529 529 428 不限
2022 福建 本科批定向(长汀县) 物理类 农学 1 534 534 534 428 生物或化学
2022 福建 本科批定向(长汀县) 物理类 动物科学 3 540 534 530 428 不限
2022 福建 本科批定向(柘荣县) 物理类 园艺 1 510 510 510 428 生物或化学
2022 福建 本科批定向(柘荣县) 物理类 茶学 1 499 499 499 428 生物或化学
2022 福建 本科批定向(建宁县) 物理类 农学 2 546 535 524 428 生物或化学
2022 福建 本科批定向(建宁县) 物理类 植物保护 2 534 527 520 428 生物或化学
2022 福建 本科批定向(将乐县) 物理类 农学 1 551 551 551 428 生物或化学
2022 福建 本科批定向(将乐县) 物理类 植物保护 1 532 532 532 428 生物或化学
2022 福建 地方专项计划批 物理类 材料科学与工程 15 542 528 524 428 不限
2022 福建 地方专项计划批 物理类 动物科学 10 527 514 508 428 不限
2022 福建 地方专项计划批 物理类 动物医学 15 532 522 511 428 不限
2022 福建 地方专项计划批 物理类 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) 15 540 531 525 428 不限
2022 福建 地方专项计划批 物理类 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) 15 538 527 523 428 不限
2022 福建 地方专项计划批 物理类 化学工程与工艺 18 531 518 503 428 不限
2022 福建 地方专项计划批 物理类 环境工程 10 536 520 510 428 不限
2022 福建 地方专项计划批 物理类 机械类(含机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化专业) 20 545 537 534 428 不限
2022 福建 地方专项计划批 物理类 空间信息与数字技术 15 555 543 539 428 不限
2022 福建 地方专项计划批 物理类 生物工程 14 535 527 520 428 不限
2022 福建 地方专项计划批 物理类 制药工程 15 541 525 519 428 不限
2022 福建 中外合作 物理类 风景园林(中加合作班) 20 552 528 520 428 不限
2022 福建 中外合作 物理类 农业资源与环境(中加合作班) 4 522 518 515 428 生物或化学
2022 福建 中外合作 物理类 生态学(中加合作班) 14 566 522 515 428 生物或化学
2022 福建 中外合作 物理类 园艺(中加合作班) 4 522 519 516 428 生物或化学
2022 福建 艺术 类本科批 艺术类 产品设计 30 546 538 536 - 不限
2022 福建 艺术类本科批 艺术类 动画 20 543 540 538 - 不限
2022 福建 艺术类本科批 艺术类 环境设计 25 542 538 536 - 不限
2022 福建 艺术类本科批 艺术类 视觉传达设计 30 545 541 539 - 不限


福建农林大学2022年福建省内分 批次分专业录取分一览表(征求 志愿 后)
年份 省份 批次名称 科类 专业名称 录取数 最高分 平均分 最低分 省定线 选考科目
2022 福建 本科批 物理类 农业资源与环境 9 555 535 526 428 生物或化学
2022 福建 本科批 物理类 水产养殖学 46 543 517 491 428 不限


注:上表选考科目、省定线等如有误以实际为准。


点击链接查询其他省份详细信息: https://zsb.fafu.edu.cn/2022/1025/c515a74375/page.htm


二、福建农林大学是 985 211 吗?


根据全国985和211 大学名单 可知, 福建农林大学不是 985大学 也不是 211大学 。以下是福建985大学和 211大学名单


1、福建 985大学名单


序号 学校名称 学校类型
1 厦门大学 综合


2、福建211大学名单


序号 学校名称 学校类型
1 厦门大学 综合
2 福州大学 理工

三、福建农林大学简介


福建农林大学(Fujian Agriculture and Forestry University),简称“福建农大”,坐落于福建省省会福州市,是一所以农林学科为优势和特色,理、工、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的省属重点大学,是农业农村部与福建省政府共建高校、国家林业和草原局与福建省政府共建高校,是福建省一流大学建设高校、福建省重点建设3所高水平大学之一 ,是全国首批硕士学位授予单位和全国第二批博士学位授予单位,教育部本科教学 工作 水平评估优秀高校,入选国家“特色重点学科项目”建设高校、国家建设高水平大学公派 研究生 项目、国家首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校、国家“111计划”、国家级 大学生 创新 创业 训练计划、全国高校实践育人创新创业基地、中国政府奖学金来华 留学 生接收院校。


福建农林大学的前身是成立于1936年的福建协和大学农科和成立于1940年的福建省立农学院。1952年,原厦门大学农学院和福州大学农学院汇集成立福建农学院。1958年秋,以福建农学院森林系为基础,成立福建林学院。2000年10月,原福建农业大学和原福建林学院合并组建新的福建农林大学。

相关推荐 更多

  • 福建农林大学怎么样 好不好

    2023-3-5

  • 福建农林大学是985还是211大学?

    2023-1-23

  • 福建农林大学是双一流大学吗?

    2023-2-14

  • 福建农林大学是公办还是民办大学?

    2023-2-11

  • 福建农林大学学科评估结果排名

    2023-2-2

  • 福建农林大学重点学科名单有哪些(国家级、部级)

    2023-1-14

  • 福建农林大学一流本科专业建设点名单(国家级+省级)

    2022-7-21

  • 福建农林大学国家特色专业名单一览表

    2022-5-4

  • 福建农林大学王牌专业 有哪些专业比较好

    2022-9-7

  • 福建农林大学就业率及就业前景怎么样(来源2020-2021学年教学质量报告)

    2022-5-22

  • 福建农林大学地址在哪里,哪个城市,哪个区?

    2022-4-10

  • 2022年福建农林大学招生章程

    2023-3-2

  • 福建农林大学有哪些专业?

    2023-3-8

  • 2022福建农林大学招生计划-各专业招生人数是多少

    2022-6-22

  • 福建农林大学选科要求对照表 各专业需要选考什么科目(3+1+2新高考模式)

    2022-12-1

  • 2022福建农林大学录取分数线一览表(含2020-2021历年)

    2022-12-19

  • 2022年福建农林大学录取规则

    2022-5-7

  • 福建农林大学学费多少钱一年-各专业收费标准

    2023-2-21

  • 福建农林大学奖学金有哪些,一般多少钱?

    2022-4-29

  • 2022福建农林大学中外合作办学报考指南

    2022-8-15

  • 福建农林大学中外合作办学专业有哪些?

    2022-7-28

  • 2022福建农林大学中外合作办学招生计划-各专业招生人数是多少

    2022-6-22

  • 2022福建农林大学中外合作办学分数线(含2020-2021历年)

    2022-12-19

  • 福建农林大学中外合作办学学费多少钱一年-各专业收费标准

    2023-2-22

  • 福建农林大学艺术类专业有哪些?

    2022-8-5

  • 2022福建农林大学艺术类招生计划

    2022-6-22

  • 2022福建农林大学艺术类录取分数线(含2020-2021历年)

    2022-12-19

  • 2022福建农林大学艺术类录取规则

    2022-8-11

  • 2022年福建农林大学艺术类学费多少钱一年-各专业收费标准

    2022-7-4

  •