笔吧评测室日常应用仿真(极客湾)脚本续航数据统计

结论摆在前面

  • 处理器:
    • arm处理器特别省电
    • CORE U系列和6代ryzen比较省电
    • CORE P系列和7代ryzen会比较吃优化(只有某些型号省电)
  • 屏幕:
    • 不开深色模式+auto dark的话,IPS屏幕比oled屏幕更省电
    • 低分辨率&低刷屏更省电
    • 触屏没有表现出明显更费电
  • 调度系统
    • 荣耀和华为家的调度系统显然有点东西的

15寸以内笔记本(集显)

型号 处理器 屏幕(默认ips 60hz 非触屏) 电池容量(wh) 重量(kg) 参考价格 续航 功耗(w/h)
小新pro14 2024 125H 14 1800p 120hz oled 84 1.48 5999 7h51m 10.7
a豆 14 air 8845H 14 1800p 120hz oled 75 1.29 5299 6h17m 11.9
灵耀14 2024 155H 14 1800p 120hz oled 75 1.2 6599 6h58m 10.8
非凡go pro 13500h 14 1800p 120hz 60 1.49 4199 3h57m 15
yoga pro 14s轻盈版 7840hs 14.5 1920p 120hz 73 1.47 5699 6h6m 12
灵耀14 1360p 14 1800p 90hz oled 75 1.37 6499 7h14m(深色模式+auto dark) 10.4
星book pro 13 7735hs 13.3 1600p 43 0.987 4799 5h12m 8.3
灵耀14 2023旗舰版 13900h 14 1800p 120hz oled 70 1.56 7099 5h10m 13.5
macbook pro 14 m3 pro 14.2 1964p 120hz miniLED - 1.6 16999 11h50m -
thinkbook x13(4g) 1340p 13.3 1200p 54.7 1.26 7699 5h33m 9.5
星book pro 14 13500h 14 1800p 90hz oled 51 1.35 4899 3h55m 13.1
surface go 3 1255u 12.4 1024p触屏 39.7 1.12 6388 4h12m 9.5
灵耀13 1355u 13.3 1800p oled 63 1 7999 6h25m 9.9
matebook 14 1360p 14 1440p触屏 56 1.47 6499 5h40m 9.9
Thinkpad x13s 8cx gen3 13.3 1200p触屏 49.5 1.15 7999 8h42m 5.7
无界14pro 12650hx 14 1800p 120hz 60 1.46 3999 3h31m 17.1
锐pro 14锐龙版 7840h 14 1600p 120hz 68 1.53 4699 6h36m 10.3
小新pro14 锐龙版 7840hs 14 1800p 120hz 75 1.44 5799 5h51m 12.8
magicbook x 14 pro 锐龙版 7840hs 14 1200p 60 1.4 4199 6h30m 9.2
无界14 pro 锐龙版 7840hs 14 1800p 120hz 60 1.48 3999 4h40m 12.8
thinkbook 14 13500h 14 1400p 60 1.45 4599 4h36m 13
matebook 14s 13500h 14.2 1680p 120hz触屏 60 1.44 5999 5h52m 10.2
星book pro 14 锐龙版 7840h 14 1800p 120hz oled 68 1.45 5299 5h28m 12.4
灵耀13 2023 1335u 13.3 1800p oled 63 1 7499 7h30m 8.4
thinkbook plus twist 1355u 13.3 1800p oled+12 1600p 墨水屏 56 1.38 11999 5h20m 10.5
蜻 g4 1355u 13.5 2000p oled 68 1.19 12999 6h22m 10.6
yoga air 14s 7840s 14.5 1840p 90hz oled触屏 70 1.29 8299 5h20m 13.1
matebook 14 1360p 14 1440p 触屏 56 1.47 6999 5h40m 9.9

15寸以上笔记本(集显)

型号 处理器 屏幕 电池 重量 价格 续航 功耗
战66六代锐龙版 7730u 15.6 1080p 51 1.69 4099 7h40m 6.7
Redmi book pro16 155H 16 1920p 165hz 99 1.89 6999 9h38m 10.3
小新pro16 锐龙版 8845h 16 1600p 120hz 84 1.89 5499 6h54m 12.2
小新pro 16 2023 13500h 16 1600p 120hz 75 1.9 5199 4h35m/jkw 16.4
小新pro 16 2024 125H 16 1600p 120hz 84 1.91 5999 6h49m/jky 12.3
红米redmi book 16 13500h 16 1600p 120hz 72 1.67 4699 5h50m 12.4
小新pro 16 锐龙版 7840hs 16 1600p 120hz 75 1.9 5699 5h32m
(5h25m/jkw)
13.6
macbook air 15 m2 15.3 1864p 66.5 1.5 11999 12h30m 5.3
星book pro 16 13700h 16 1600p 120hz 68 1.78 5499 5h36m 12.1
灵越16 pro 1240p 16 1600p 120hz 54 1.82 5069 4h40m 11.6
战x 16 锐龙版 7840hs 16 1200p 76 1.96 5999 10h29m 7.2
gram superslim 1360p 15.6 1080p oled 60 0.988 10999 6h50m 8.8
thinkbook 16+ 酷睿版 13700h 16 1600p 71 1.92 6999 5h14m 13.5
红米book pro 15 7840hs 15.6 2000p 120hz 72 1.76 4799 5h56m 12.1
gram sytle 1360p 16 2000p 120hz oled 80 1.21 13999 6h 13.3

编辑于 2024-03-06 12:10 ・IP 属地江苏