最新国内航校实力表(2021年7月)
学飞那些事儿∣做最专业的学飞资讯服务
说明:
- 目前国内取得141资质航校共43所,整体课程容量6410人,高性能课程容量3220人,整体课程在训学员5606人;
- 整体课程学员数据来源为《中国民航驾驶员发展报告2020年版》,其他数据均来源于最新的各航校《训练规范》;
- 航校序号按照取得141资质时间排序;
-
四川驼峰通用航空有限公司和南昌理工通用航空有限公司数据不准确。
序号 | 运营人 | 飞机 | 高性能飞机 | 直升机 | 飞机教员 | 直升机教员 | 整体课程容量 | 高性能容量 | 整体课程学员 |
1 | 中国民用航空飞行学院 | 287 | 11 | 7 | 426 | 70 | 2300 | 2300 | 2150 |
2 | 青岛九天国际飞行学院股份有限公司 | 42 | 1 | 0 | 49 | 0 | 294 | 160 | 270 |
3 | 湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司 | 39 | 1 | 0 | 57 | 0 | 300 | 30 | 260 |
4 | 中国民航大学 | 32 | 3 | 0 | 63 | 0 | 330 | 180 | 180 |
5 | 海南航空学校有限责任公司 | 43 | 1 | 0 | 62 | 0 | 320 | 120 | 340 |
6 | 中国飞龙通用航空有限公司 | 22 | 1 | 21 | 28 | 21 | 105 | 30 | 105 |
7 | 新疆天翔航空学院有限公司 | 37 | 2 | 0 | 48 | 0 | 270 | 120 | 250 |
8 | 陕西凤凰国际飞行学院有限责任公司 | 22 | 0 | 0 | 23 | 0 | 120 | 0 | 120 |
9 | 南航艾维国际飞行学院(南京)有限公司 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
10 | 山东南山国际飞行有限公司 | 39 | 1 | 0 | 38 | 0 | 210 | 50 | 210 |
11 | 珠海中航飞行学校有限公司 | 40 | 2 | 0 | 40 | 0 | 222 | 40 | 220 |
12 | 河北致远通用航空有限责任公司 | 24 | 1 | 0 | 37 | 0 | 240 | 40 | 180 |
13 | 西安航空基地金胜通用航空有限公司 | 21 | 0 | 0 | 22 | 0 | 120 | 0 | 120 |
14 | 北京首航直升机股份有限公司 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
15 | 北大荒通用航空有限公司 | 28 | 1 | 0 | 21 | 0 | 30 | 30 | 30 |
16 | 吉林省福航航空学院有限公司 | 11 | 0 | 0 | 15 | 0 | 90 | 0 | 90 |
17 | 北京翔宇通用航空有限公司 | 14 | 0 | 0 | 17 | 0 | 105 | 0 | 105 |
18 | 北京华彬天星通用航空股份有限公司 | 5 | 0 | 27 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 |
19 | 四川龙浩飞行驾驶培训有限公司 | 38 | 2 | 0 | 72 | 0 | 480 | 120 | 360 |
20 | 飞行学院重庆通用航空培训有限公司 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
21 | 新疆龙浩飞行培训有限公司 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 90 | 0 | 50 |
22 | 中国民航大学内蒙古飞行学院 | 22 | 0 | 0 | 33 | 0 | 150 | 0 | 150 |
23 | 北京潞州通用航空有限公司 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 30 | 0 | 0 |
24 | 安徽蓝天国际飞行学院有限责任公司 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 | 0 | 20 |
25 | 日照锐翔飞行培训有限公司 | 9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 60 | 0 | 20 |
26 | 湖南瀚星国际航空学校有限公司 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 四川驼峰通用航空有限公司 | 12 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | 安阳通用航空有限责任公司 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
29 | 四川奥林通用航空有限责任公司 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 |
30 | 天津津津通用航空有限公司 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
31 | 东方时尚通用航空股份有限公司 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 120 | 0 | 50 |
32 | 河南元捷飞行学校有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 广州穗联直升机通用航空有限公司 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
34 | 东方时尚(西华)通用航空有限公司 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 90 | 0 | 90 |
35 | 湖北龙浩飞行培训有限公司 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 60 | 0 | 60 |
36 | 云南能投通用航空有限公司 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 40 | 0 | 30 |
37 | 甘肃泛美通用航空有限公司 | 11 | 0 | 3 | 14 | 3 | 90 | 0 | 40 |
38 | 七彩云南通用航空有限责任公司 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 南昌理工通用航空有限公司 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | 中山雄鹰通用航空有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
41 | 河南龙浩飞行学校有限公司 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | 0 | 10 |
42 | 内蒙古翔瑞国际通用航空有限公司 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 |
43 | 新疆天山雄鹰国际飞行学院有限公司 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 |
发布于 2021-07-05 10:40