- 血 型
- O型
- 身 高
- 166 cm
- 经纪公司
- 上海丝芭文化传媒集团有限公司
- 主要成就
- 蝉联SNH48总选举GNZ48第1名
- 别 名
- 左左 、 左大侠
- 职 业
- 歌手
演艺经历
主要作品
音乐专辑
| 歌曲名称 | 发行时间 | 歌曲简介 |
|---|---|---|
| 食欲新年 [68] | 2023-1-17 | SNH48单曲 |
| 丝路 [62] | 2022-10-24 | 收录于专辑《 丝路 (Silk Road)》 |
| 梦与星光的海上 [61] | 2022-10-14 | 收录于专辑《 绝无仅有的感动 》 |
| 花戎 [39] | 2021-10-15 | 收录于专辑《 花戎 》 |
| 加油女孩2021 [56] | 2021-4-27 | SNH48单曲 |
| 别来无恙 [54] | 2020-10-23 | 收录于专辑《 F.L.Y 》 |
| 勇不勇敢 [51] | 2019-9-17 | 收录于专辑《 时间的歌 》 |
| 别怕 [53] | 2019-5-27 | 收录于专辑《 那年夏天的梦 》 |
| HERO [52] | 2019-4-1 | GNZ48单曲 |
| Brave Heart [50] | 2018-12-21 | 收录于专辑《 此刻到永远 》 |
剧场公演
社会活动
获奖记录
| 荣誉称号 | ||||||||||||||||||
|
人物评价
人物争议
©2025 Baidu
使用百度前必读
|
百科协议
|
隐私政策
|
百度百科合作平台
|
京ICP证030173号