2024苏州工学院录取分数线(含2022-2023历年)

更新:2025-5-10 12:43:01    发布:大学生必备网

2024苏州工学院录取分数线(含2022-2023历年)

本文为大家整理的是常熟 理工 学院2022-2024年 录取分数线 ,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2024常熟理工学院录取 分数线

常熟理工学院2024年各专业录取情况( 江苏 省)

2024苏州工学院录取分数线(含2022-2023历年)

2024苏州工学院录取分数线(含2022-2023历年)

常熟理工学院2024年各专业录取情况(外省): https://zsb.cslg.edu.cn/info/1005/3102.htm

2、2023常熟理工学院录取分数线

2024苏州工学院录取分数线(含2022-2023历年) 2024苏州工学院录取分数线(含2022-2023历年) 2024苏州工学院录取分数线(含2022-2023历年)

常熟理工学院2023年各专业录取情况(外省): https://zsb.cslg.edu.cn/info/1005/2141.htm

3、2022常熟理工学院录取分数线【全国】

常熟理工学院2022年各专业录取情况(江苏省)

学院 专 业 名 称 计划数 历史类 物理类
录取数 最高分 最低分 平均分 录取数 最高分 最低分 平均分
师范 学院 汉 语言 文学(师范) 80 55 564 534 539.8 25 556 533 539.7
小学教育(师范) 120 80 555 527 530.6 40 572 523 530
学前教育(师范) 120 80 527 514 518.6 40 527 510 515.4
音乐学(师范)(声乐) 28 24 202 193 194.7 4 187 186 186.3
音乐学(师范)(器乐) 6 3 202 199 200.3 3 185 179 182.3
外国语学院 英语 52 26 525 517 520.1 26 528 511 515.5
英语(师范) 75 35 544 529 532.6 40 560 524 535.7
日语 72 36 526 513 515.8 36 524 509 512.4
德语 32 17 516 513 513.8 15 520 508 513.9
纺织服装与设计学院 视觉传达设计 36 33 506 492 495.2 3 520 510 516
环境设计 53 50 502 488 490.7 3 507 505 506
产品设计 35 32 495 488 490.4 3 516 505 509.3
服装与服饰设计 50 47 503 488 488.8 3 506 504 504.7
服装设计与工程 7



7 505 499 501.1
纺织工程 12



12 504 496 499.2
生物与食品工程学院 生物工程 56



56 520 503 507.7
生物制药 50



50 526 504 509.8
食品质量与安全 34



34 522 503 508
食品质量与安全
(中美学分互认联合培养项目)
20



18 482 442 450.7
食品科学与工程 40



36 523 508 510.5
计算机 科学
与工程学院
计算机科学与技术(嵌入式培养) 56



56 532 520 524.1
数字媒体技术 32



32 536 515 520.2
软件工程(嵌入式培养) 32



32 538 519 521.6
软件工程
(中美学分互认联合培养项目)
20



20 485 453 461.9
物联网工程(嵌入式培养) 62



62 519 514 515.8
数据科学与大数据技术(嵌入式培养) 53



53 530 515 517.4
电子信息工程学院 电子科学与技术 48



48 520 514 515.7
电子信息工程 50



50 527 517 519.7
电子信息工程(中外合作办学) 60



60 503 474 481.1
光电信息科学与工程 48



48 524 510 512.6
新能源科学与工程 60



60 526 511 514.1
数学与统计学院 数学与应用数学(师范) 105



105 563 526 537.8
经济统计学 36 10 524 517 518.4 26 523 510 513.9
信息与计算科学(嵌入式培养) 49



49 522 511 513.3
材料工程学院 材料科学与工程 58



58 513 508 509.6
材料科学与工程
(中美学分互认联合培养项目)
20



11 453 449 450.5
功能材料 36



36 520 509 509.4
应用化学 20



20 517 500 504.4
安全工程 62



62 521 508 511.2
应急技术与管理 50



50 511 491 496.8
机械工程学院 机械工程 53



53 529 512 514.4
机械电子工程 53



53 527 511 514
机械电子工程(中外合作办学) 60



60 499 471 477.1
智能制造工程 52



52 528 512 514.7
电气与自动化工程学院 自动化 53



53 537 520 524.7
测控技术与仪器 52



52 522 508 511.2
电气工程及其自动化 47



47 539 520 524
电气工程及其自动化(中外合作办学) 70



70 508 478 486.9
机器人工程 55



55 526 511 514.5
机器人工程
(中美学分互认联合培养项目)
20



15 464 448 454.1
商学院 市场营销 44 19 518 515 515.8 25 515 509 510.1
财务管理 22 7 526 521 523.1 15 535 516 521.3
人力资源管理 30 15 523 517 518 15 525 510 514.1
经济与金融 47 7 526 519 521.4 40 525 508 513.2
经济与金融
(中美学分互认联合培养项目)
20 10 507 496 501 10 502 462 475.9
工程管理 48



48 520 508 511
物流管理 54



54 515 508 510.2
汽车工程学院 车辆工程 66



66 525 508 511.2
新能源汽车工程 69



69 525 511 513.2
材料成型及控制工程 56



56 514 508 508.4
注:2022年江苏省历史类省控线471分,物理类省控线429分。美术历史类省控线文化分为367分,专业分为170分;美术物理类省控线文化分为367分,专业分为170分;音乐历史类(声乐、器乐)文化分为340分,专业分为145分;音乐物理类(声乐、器乐)文化分为308分,专业分为145分。征求 志愿 考生未统计。

常熟理工学院2022年各专业录取情况(江苏省外)

华北地区
天津 市
科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 省控线
专业组1 计算机科学与技术(嵌入式培养) 2 2 522 522 463
工程管理 3 3 518 515 463
安全工程 3 3 518 512 463
车辆工程 2 2 514 511 463
河北 省
科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 省控线
物理类 生物制药 8 8 508 502 430
艺术 音乐学(师范)声乐 3 3 535 532 312/130
音乐学(师范)器乐 2 2 497 495 312/110
视觉传达设计 4 4 545 544 312/180
环境设计 4 4 541 540 312/180
产品设计 4 4 542 540 312/180
服装与服饰设计 5 5 539 538 312/180
华东地区
上海 市
科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 省控线
专业组1 经济与金融 2 2 452 449 400
英语(师范) 3 3 474 445 400
财务管理 2 2 446 443 400
英语 2 2 442 442 400
德语 2 2 452 443 400
专业组2 生物工程 3 3 456 454 400
生物制药 1 1 454 454 400
浙江 省
科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 省控线
综合改革 英语(师范) 2 2 589 586 497
数学与应用数学(师范) 2 2 590 585 497
服装设计与工程 5 5 564 560 497
纺织工程 7 7 573 558 497
电气工程及其自动化(中外合作办学) 2 2 551 547 497
机械电子工程(中外合作办学) 2 2 548 545 497
电子信息工程(中外合作办学) 2 2 545 544 497
艺术 视觉传达设计 3 3 553 552 514
环境设计 5 5 552 550 514
服装与服饰设计 6 6 552 550 514
产品设计 4 4 552 549 514
安徽 省
科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 省控线
文史 汉语言文学(师范) 2 2 535 525 480
英语(师范) 4 4 526 524 480
日语 3 3 524 523 480
理工 计算机科学与技术(嵌入式培养) 2 2 507 502 435
安全工程 2 2 497 496 435
机器人工程 2 2 497 496 435
信息与计算科学(嵌入式培养) 3 3 496 495 435
新能源汽车工程 2 2 496 495 435
应用化学 2 2 497 494 435
生物制药 4 4 495 493 435
数学与应用数学(师范) 2 2 493 493 435
纺织工程 4 4 494 492 435
服装设计与工程 2 2 493 492 435
食品质量与安全 3 3 493 492 435
应急技术与管理 4 3 494 493 435
生物工程 4 2 493 492 435
电子信息工程(中外合作办学) 3 3 492 489 435
电气工程及其自动化(中外合作办学) 3 3 510 489 435
机械电子工程(中外合作办学) 3 3 488 486 435
艺术 音乐学(师范) 5 5 706 703 文360理326
视觉传达设计 3 3 731 726 文360理326
产品设计 2 2 725 725 文360理326
服装与服饰设计 3 3 726 725 文360理326
环境设计 3 3 725 724 文360理326
注:征求志愿考生未统计
福建 省
科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 省控线
历史类 财务管理 2 2 521 520 468
经济与金融 2 2 522 520 468
人力资源管理 2 2 518 515 468
物理类 新能源科学与工程 2 2 518 515 428
信息与计算科学(嵌入式培养) 2 2 515 513 428
智能制造工程 2 2 513 512 428
材料成型及控制工程 2 2 512 510 428
测控技术与仪器 2 2 512 510 428
生物工程 4 4 505 499 428
生物制药 4 4 502 497 428
应用化学 2 2 496 489 428
应急技术与管理 4 4 495 477 428
江西 省
科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 省控线
文史 英语(师范) 2 2 530 529 472
市场营销 2 2 528 527 472
人力资源管理 2 2 529 527 472
理工 服装设计与工程 3 3 496 491 440
食品质量与安全 3 3 494 489 440
应急技术与管理 2 2 492 485 440
纺织工程 5 5 490 484 440
生物制药 4 4 492 484 440
生物工程 4 4 499 483 440
艺术 视觉传达设计 2 2 534 534 330/325
环境设计 2 2 533 533 330/325
产品设计 2 2 534 533 330/325
服装与服饰设计 5 5 533 533 330/325
音乐学(师范) 2 2 167 165 330/147.93
山东 省
科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 省控线
综合改革 英语(师范) 4 4 527 526 437
计算机科学与技术(嵌入式培养) 2 2 521 520 437
物联网工程(嵌入式培养) 2 2 517 517 437
数学与应用数学(师范) 2 2 516 515 437
新能源科学与工程 2 2 521 515 437
生物制药 2 2 517 513 437
机械工程 2 2 507 505 437
食品科学与工程 2 2 503 503 437
服装设计与工程 6 6 507 500 437
纺织工程 9 9 498 489 437
电气工程及其自动化(中外合作办学) 2 2 495 492 437
机械电子工程(中外合作办学) 2 2 497 483 437
电子信息工程(中外合作办学) 2 2 485 480 437
艺术 音乐学(师范) 5 5 515 514 327
华中地区
河南 省
科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 省控线
文史 经济与金融 3 3 522 520 445
汉语言文学(师范) 3 3 521 517 445
市场营销 3 3 499 491 445
英语(师范) 4 4 526 483 445
理工 计算机科学与技术(嵌入式培养) 2 2 522 522 405
自动化 3 3 535 521 405
电子信息工程 3 3 523 520 405
软件工程(嵌入式培养) 2 2 520 520 405
数字媒体技术 2 2 530 519 405
电子科学与技术 2 2 534 518 405
信息与计算科学(嵌入式培养) 2 2 519 517 405
数据科学与大数据技术(嵌入式培养) 3 3 518 516 405
新能源科学与工程 3 3 517 514 405
智能制造工程 3 3 518 514 405
物联网工程(嵌入式培养) 5 5 516 514 405
机械工程 3 3 517 513 405
新能源汽车工程 3 3 514 513 405
机器人工程 3 3 517 512 405
服装设计与工程 4 4 515 511 405
物流管理 2 2 511 511 405
车辆工程 2 2 513 511 405
测控技术与仪器 4 4 519 511 405
生物工程 6 6 511 510 405
生物制药 4 4 519 510 405
数学与应用数学(师范) 4 4 532 510 405
经济统计学 3 3 511 510 405
功能材料 2 2 512 510 405
应用化学 5 5 513 510 405
安全工程 3 3 511 510 405
应急技术与管理 5 5 511 510 405
纺织工程 7 7 513 509 405
食品质量与安全 3 3 516 509 405
材料成型及控制工程 3 3 510 509 405
材料科学与工程 3 3 516 509 405
电子信息工程(中外合作办学) 3 3 499 495 405
电气工程及其自动化(中外合作办学) 3 3 497 494 405
机械电子工程(中外合作办学) 3 3 492 489 405
艺术(文) 音乐学(师范) 2 2 178 176 348/159
视觉传达设计 4 4 665 658 350/210
环境设计 4 4 664 604 350/210
产品设计 5 5 670 651 350/210
服装与服饰设计 5 5 675 646 350/210
湖北 省
科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 省控线
历史类 财务管理 2 2 514 511 435
人力资源管理 2 2 519 510 435
经济与金融 2 2 509 508 435
日语 2 2 509 507 435
物理类 电气工程及其自动化 3 3 507 505 409
新能源汽车工程 2 2 502 502 409
食品科学与工程 3 3 504 501 409
光电信息科学与工程 3 3 505 501 409
生物工程 3 3 502 493 409
生物制药 3 3 489 482 409
湖南 省
科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 省控线
历史类 汉语言文学(师范) 2 2 511 510 451
英语(师范) 2 2 518 508 451
日语 2 2 509 506 451
英语 2 2 507 505 451
物理类 自动化 2 2 508 505 414
数学与应用数学(师范) 2 2 513 498 414
电气工程及其自动化 3 3 500 493 414
数据科学与大数据技术(嵌入式培养) 2 2 505 491 414
物联网工程(嵌入式培养) 2 2 493 490 414
测控技术与仪器 2 2 493 489 414
食品科学与工程 3 3 489 488 414
光电信息科学与工程 4 4 492 487 414
安全工程 2 2 487 486 414
艺术(历史类) 音乐学(师范) 10 10 308.4 305.9 338/259
华南地区
广东 省
科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 省控线
物理类 电子科学与技术 3 3 522 520 445
工程管理 4 4 523 519 445
车辆工程 3 3 523 519 445
广西 壮族自治区
科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 省控线
文史 日语 2 2 533 508 421
汉语言文学(师范) 3 3 520 507 421
英语 2 2 525 507 421
理工 电子信息工程 2 2 470 460 343
机械电子工程 2 2 460 457 343
信息与计算科学(嵌入式培养) 2 2 441 441 343
机械工程 2 2 441 440 343
新能源汽车工程 2 2 446 438 343
应用化学 3 3 450 436 343
材料成型及控制工程 2 2 435 434 343
食品质量与安全 3 3 456 433 343
应急技术与管理 4 4 439 433 343
物流管理 3 3 448 431 343
材料科学与工程 3 3 435 431 343
艺术(文) 音乐学(师范) 5 5 550 539 316/220
海南 省
科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 省控线
专业组1 财务管理 2 2 570 570 471
英语 2 2 578 569 471
经济统计学 2 2 566 565 471
市场营销 2 2 568 563 471
专业组2 数字媒体技术 2 2 571 570 471
车辆工程 3 3 581 566 471
自动化 2 2 579 564 471
西南地区
重庆 市
科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 省控线
历史类 英语(师范) 2 2 499 495 415
日语 2 2 499 492 415
英语 2 2 494 489 415
市场营销 2 2 491 488 415
物理类 软件工程(嵌入式培养) 2 2 503 492 411
自动化 3 3 494 490 411
机械工程 2 2 499 486 411
光电信息科学与工程 2 2 485 484 411
安全工程 3 3 481 474 411
四川 省
科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 省控线
文史 汉语言文学(师范) 4 4 535 528 466
英语 2 2 533 525 466
德语 2 2 528 519 466
经济与金融 2 2 524 506 466
日语 4 4 522 505 466
理工 数学与应用数学(师范) 2 2 506 502 426
电子信息工程 2 2 507 493 426
物联网工程(嵌入式培养) 2 2 505 492 426
计算机科学与技术(嵌入式培养) 3 3 510 490 426
新能源科学与工程 3 3 506 487 426
电气工程及其自动化 3 3 510 486 426
数字媒体技术 3 3 503 485 426
服装设计与工程 3 3 487 483 426
数据科学与大数据技术(嵌入式培养) 3 3 484 481 426
机器人工程 3 3 486 481 426
安全工程 3 3 487 479 426
功能材料 2 2 479 478 426
纺织工程 7 7 480 475 426
工程管理 2 2 480 475 426
机械电子工程 4 4 484 475 426
材料科学与工程 4 4 484 475 426
物流管理 4 4 479 474 426
食品质量与安全 6 6 496 474 426
智能制造工程 3 3 476 474 426
应用化学 4 4 490 474 426
材料成型及控制工程 3 3 474 473 426
应急技术与管理 5 4 477 473 426
艺术 音乐学(师范) 2 2 259 248 345/205
视觉传达设计 5 5 251 245 350/200
服装与服饰设计 3 3 244 244 350/200
环境设计 6 6 245 243 350/200
产品设计 6 6 245 243 350/200
注:征求志愿考生未统计。
贵州 省
科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 省控线
文史 汉语言文学(师范) 3 3 530 526 471
日语 3 3 525 520 471
人力资源管理 2 2 533 519 471
市场营销 3 3 526 516 471
理工 计算机科学与技术(嵌入式培养) 3 3 441 435 360
电子信息工程 3 3 435 430 360
数字媒体技术 3 3 447 430 360
新能源科学与工程 3 3 436 428 360
软件工程(嵌入式培养) 4 4 445 428 360
物联网工程(嵌入式培养) 2 2 430 426 360
数据科学与大数据技术(嵌入式培养) 4 4 433 426 360
电子科学与技术 3 3 428 424 360
经济统计学 3 3 424 423 360
光电信息科学与工程 3 3 424 422 360
机械电子工程 4 4 445 421 360
新能源汽车工程 4 4 425 421 360
机器人工程 2 2 423 421 360
信息与计算科学(嵌入式培养) 2 2 435 420 360
智能制造工程 5 5 444 419 360
工程管理 3 3 418 418 360
材料成型及控制工程 4 4 423 418 360
应用化学 4 4 423 418 360
机械工程 3 3 424 417 360
安全工程 4 4 431 417 360
车辆工程 3 3 420 416 360
应急技术与管理 6 6 419 415 360
食品科学与工程 2 2 416 414 360
物流管理 3 3 416 413 360
功能材料 4 4 416 411 360
西北地区
陕西 省
科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 省控线
文史 汉语言文学(师范) 2 2 480 478 400
市场营销 2 2 477 476 400
理工 电子科学与技术 2 2 441 438 344
车辆工程 2 2 435 435 344
纺织工程 5 5 435 431 344
物流管理 2 2 434 431 344
青海 省
科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 省控线
文史 市场营销 2 2 429 427 409
人力资源管理 2 2 432 423 409
新疆 维吾尔自治区
科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 省控线
文史 汉语言文学(师范) 1 1 403 403 334
英语(师范) 2 2 401 398 334
德语 2 2 394 368 334
理工 电子信息工程 2 2 404 398 290
电子科学与技术 2 2 411 394 290
新能源汽车工程 2 2 395 393 290
新能源科学与工程 1 1 392 392 290
数学与应用数学(师范) 1 1 389 389 290
材料科学与工程 2 2 392 388 290

4、常熟理工学院简介

常熟理工学院(Changshu Institute of Technology),位于江苏省常熟市,是一所江苏省省属全日制普通 本科 院校,是教育部组织的新一轮本科教学合格评估的首所试点高校、“国家教育体制改革”试点高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”试点高校、教育部信息化建设试点高校、“国家级新工科研究与实践项目”入选高校、江苏省首所省市共建试点高校。2017年,学校成为江苏省省级硕士立项建设单位。

该校前身是创办于1958年的苏州师范 专科学校 和1984年建校的常熟职业大学,1989年两校合并为常熟高等专科学校。2001年江苏省人口学校并入。2004年5月12日,经教育部批准在常熟高等专科学校基础上建立常熟理工学院。

相关推荐 更多

  • 苏州工学院怎么样 好不好

    2025-3-6

  • 苏州工学院是985还是211大学?

    2025-6-9

  • 苏州工学院是双一流大学吗?

    2025-6-13

  • 苏州工学院是公办还是民办大学?

    2025-6-13

  • 苏州工学院就业率及就业前景怎么样

    2025-2-6

  • 苏州工学院地址在哪里,哪个城市,哪个区?

    2025-2-26

  • 2025年苏州工学院招生章程

    2025-5-26

  • 苏州工学院有哪些专业?

    2025-3-27

  • 苏州工学院一流本科专业建设点名单(国家级+省级)

    2025-3-19

  • 苏州工学院特色专业有哪些(附名单)

    2025-2-25

  • 苏州工学院招生计划-各专业招生人数是多少

    2025-5-8

  • 2024苏州工学院录取分数线(含2022-2023历年)

    2025-5-10

  • 2025苏州工学院录取规则及投档比例

    2025-5-26

  • 2025苏州工学院学费多少钱一年-各专业收费标准

    2025-5-26

  • 苏州工学院奖学金有哪些,一般多少钱?

    2025-3-26

  • 2024苏州工学院中外合作办学招生简章

    2024-7-25

  • 苏州工学院中外合作办学专业有哪些?

    2025-4-5

  • 苏州工学院中外合作办学招生计划-各专业招生人数是多少

    2025-5-18

  • 2024苏州工学院中外合作办学分数线(含2022-2023历年)

    2025-5-10

  • 2025苏州工学院中外合作办学学费多少钱一年-各专业收费标准

    2025-5-26

  • 苏州工学院艺术类专业有哪些?

    2024-7-2

  • 苏州工学院艺术类招生计划-各专业招生人数是多少

    2025-5-19

  • 2024苏州工学院艺术类录取分数线(含2022-2023历年)

    2025-5-10

  • 2025苏州工学院艺术类录取规则

    2025-5-26

  • 2025苏州工学院艺术类学费多少钱一年-各专业收费标准

    2025-5-26

  •